DOLAR 28,9470 0.07%
EURO 31,2408 -0.14%
ALTIN 1.889,000,14
BITCOIN 1258389-1,07%
Sakarya
10°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

pet shop Kedi maması Köpek maması
vip bayan
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1257803 19563862 % -1.04336 06:10
  • Ethereum 68820 120220036.17226 % 5.16909 06:10
  • Tether 28.95 90255875639.263 % 0.1225 06:10
  • BNB 6815.19 153856150 % 0.84836 06:10
  • XRP 18.66 53757460767 % -1.03022 06:10
  • Solana 2064.3 426047261.10937 % 12.69028 06:10
  • Lido Staked Ether 68745 9234172.1190229 % 5.13144 06:10
  • Cardano 13.56 34994220267.194 % 4.14124 06:10
  • Dogecoin 2.82 142145136383.7 % 0.18291 06:10
  • Avalanche 783.21 365786677.31811 % 0.93261 06:10
  • TRON 3.05 88481430534.459 % 0.22483 06:10
  • Chainlink 463.69 556849971.23056 % 2.65452 06:10
  • Polkadot 182.02 1305078127.7392 % 2.2147 06:10
  • Polygon 24.69 9282832680.9348 % 1.8495 06:10
  • Toncoin 66.18 3437974680.0149 % -0.93263 06:10
  • Wrapped Bitcoin 1259183 154744.26789025 % -0.75516 06:10
  • Shiba Inu 0.00028988 5.893177292861E+14 % 2.39 06:10
  • Litecoin 2161.25 73956989.483471 % 0.88844 06:10
  • Dai 28.9 5391849891.0622 % -0.02881 06:10
  • Bitcoin Cash 7183.78 19579718.646651 % -0.00405 06:10
  • Uniswap 183.05 753766667 % 2.46545 06:10
  • Stellar 3.67 28101967849.098 % 0.10428 06:10
  • LEO Token 110.87 928283284.9 % 0.47964 06:10
  • OKB 1646.16 60000000 % -1.93515 06:10
  • Ethereum Classic 642.34 143202119.75145 % 1.32054 06:10
  • Monero 5067.67 18147820.376415 % 0.41686 06:10
  • Cosmos Hub 289.53 292586163.82743 % 0.92882 06:10
  • Kaspa 3.73 21838229917.455 % -5.72213 06:10
  • Cronos 2.74 26412816457.439 % 0.37787 06:10
  • Filecoin 145.26 476276671 % -0.03728 06:10
  • Hedera 1.99 33576849009.948 % 1.08358 06:10
  • Internet Computer 147.82 449912478.83117 % 1.93418 06:10
  • Aptos 235.4 278651471.43006 % 6.96337 06:10
  • NEAR Protocol 64.83 1003653961.9094 % -4.22419 06:10
  • Lido DAO 70.92 890056324.39637 % 6.57293 06:10
  • Mantle 18.75 3132673946.0131 % 2.83712 06:10
  • Optimism 63.5 911294948 % 24.38802 06:10
  • THORChain 190.11 300700561 % 1.62688 06:10
  • Immutable 43.45 1288194242.49 % 4.81309 06:10
  • VeChain 0.735393 72714516834 % 0.80606 06:10
  • Bittensor 8709.77 5797409 % -9.51353 06:10
  • Quant 3171.64 14544176.164091 % -0.986 06:10
  • Injective 541.43 84255555.66 % 8.3917 06:10
  • The Graph 4.85 9322800033.4943 % 4.00003 06:10
  • BUSD 28.96 1538463941.38 % 0.1884 06:10
  • Arbitrum 34.07 1275000000 % 8.43421 06:10
  • Aave 2901.7 14665283.982195 % 1.70832 06:10
  • Stacks 28.65 1423925550.6069 % -3.92837 06:10
  • Rocket Pool ETH 75329 539701.6097087 % 5.28914 06:10
  • Render 106.13 374355803.8238 % -1.15073 06:10
  • Celestia 272.06 145865445.5582 % -5.68749 06:10
  • Algorand 4.81 8006636799.621 % 2.96145 06:10
  • Maker 41844 918769.35063129 % -0.41146 06:10
  • MultiversX 1445.73 26298893 % 1.54514 06:10
  • Synthetix Network 110.9 327769196.13952 % 0.72309 06:10
  • WEMIX 103.06 338009837.32787 % 6.53777 06:10
  • Terra Luna Classic 0.00601165 5844541791964.2 % -7.25767 06:10
  • Flow 22.75 1475347865 % 1.58892 06:10
  • Theta Network 31.21 1000000000 % 1.44674 06:10
  • First Digital USD 28.94 1070141890.77 % 0.12923 06:10
  • ORDI 1429.5 21000000 % -11.37617 06:10
  • Bitcoin SV 1507.4 19572943.75 % -0.46009 06:10
  • Fantom 10.13 2803634835.5266 % 3.62939 06:10
  • The Sandbox 13.47 2101731926.2233 % 1.48453 06:10
  • Axie Infinity 210.98 133069616.95117 % 1.94073 06:10
  • GALA 0.897105 29256524722.322 % 6.86713 06:10
  • Decentraland 14.23 1846972080.4038 % 2.42454 06:10
  • KuCoin 269.45 96732986.319029 % 0.28051 06:10
  • IOTA 8.36 3038128133 % -1.91396 06:10
  • EOS 22.19 1130729426.3723 % -1.82886 06:10
  • NEO 351.79 70530000 % 1.2365 06:10
  • Kava 24.66 1003658640 % 2.50932 06:10
  • WhiteBIT Coin 163.98 144118517.10815 % -0.1431 06:09
  • Tezos 26.3 893728203.71138 % -1.49769 06:10
  • BitTorrent 2.394E-5 9.51421714286E+14 % -6.7222 06:10
  • Klaytn 6.95 3275258797.0545 % 9.1665 06:10
  • Mina Protocol 21.77 1014359173.84 % 2.62708 06:10
  • Pyth Network 14.26 1500000000 % 14.21694 06:10
  • Helium 144.5 143934820.83031 % -8.06952 06:10
  • Bonk 0.00034259 60837624528360 % 42.71864 06:10
  • USDD 28.7 725332033.74225 % -0.28209 06:10
  • Bitget Token 14.86 1400001000 % 0.10728 06:10
  • Frax Ether 68433 299500.59107538 % 4.73329 06:10
  • Sui 19.82 1033262462.9331 % 8.94893 06:10
  • Conflux 5.73 3549789466.1119 % 0.96136 06:10
  • XDC Network 1.46 13882566628.2 % -1.52084 06:10
  • Beam 0.436014 46342797631.664 % -9.59577 06:10
  • Cheelee 364.06 53838624.225961 % 1.27951 06:10
  • Tokenize Xchange 245.2 79995999.945184 % 2.15745 06:10
  • Frax Share 257.04 75370781.123197 % 0.71912 06:10
  • Chiliz 2.51 7655073480 % 3.08281 06:10
  • eCash 0.00096491 19572929673093 % -1.98083 06:10
  • Frax 28.93 649655735.51051 % 0.18771 06:10
  • Pepe 4.461E-5 4.2069E+14 % 3.83173 06:10
  • PancakeSwap 71.46 259736047.9572 % 0.51435 06:10
  • Illuvium 3014.41 6096686.1843766 % 4.20901 06:10
  • Curve DAO 19.66 932804806 % 10.28501 06:10
  • Terra 30.14 598705183.22334 % -1.88766 06:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

istanbul escort antalya escort kocaeli escort kayseri escort gaziantep escort izmit escort konya escort samsun escort izmir escort