DOLAR 49,48400,10%
EURO 55,64360,12%
ALTIN 6.633,21-0,03
BITCOIN 4031098-0.15248%
Sakarya
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4031040 20098843 % -0.1383 23:59
  • Ethereum 118856 122142460.75932 % -0.82467 23:59
  • Tether 49.47 183665036252.98 % 0.00859 23:59
  • BNB 35517 133158353.03 % -0.48948 23:59
  • XRP 63.99 63129671205 % -1.34468 23:59
  • USDC 49.5 72545554660.495 % -0.01222 23:59
  • Solana 5117.88 589382030.55375 % -0.92188 23:59
  • TRON 16.51 94999794375.951 % -0.51101 23:59
  • Figure Heloc 50.65 24010566736.048 % -1.35946 23:59
  • Zcash 55766 16990836.103045 % -1.84978 23:59
  • Hyperliquid 3861.14 222445714.07414 % -2.82016 23:59
  • Dogecoin 3.92 156359642864.23 % -1.98195 23:59
  • Monero 28217 18818950.613144 % 2.15368 23:59
  • USDS 49.51 10231333186.052 % 0.01249 23:59
  • WhiteBIT Coin 3941.06 118786640 % -0.47892 23:59
  • Chainlink 592.98 766849970.42488 % -2.92119 23:59
  • LEO Token 447.61 919857851.9 % 0.07758 23:59
  • Cardano 10.86 37559424049.897 % -2.70622 23:59
  • Rain 0.447412 709252819218.02 % 1.05051 23:59
  • NEAR Protocol 240.38 1309243197 % -4.05148 23:59
  • Stellar 8.76 35201679702.425 % -2.40443 23:59
  • Bitcoin Cash 13628.14 20104128.021651 % -0.67235 23:59
  • Ethena USDe 49.49 4684966709.1704 % 0.01604 23:59
  • Litecoin 2910.33 77725748.468402 % -1.48969 23:59
  • Dai 49.53 4521887718.933 % -0.01092 23:59
  • Uniswap 353.72 624774422.48087 % -2.52733 23:59
  • Avalanche 483.13 443572781.74312 % -1.90969 23:59
  • Canton 5.11 39863612506.283 % -0.32213 23:59
  • USD1 49.48 4035778658.9107 % 0.00703 23:59
  • Sui 48.27 4118270447.6404 % -4.39039 23:59
  • Gram (prev. Toncoin) 67.31 2829473159.9886 % 0.51546 23:59
  • Hedera 4.22 44027157644.027 % 2.07148 23:59
  • Bitway 120.68 1505787513.6457 % 26.67545 23:59
  • Tether Gold 205462 808994.63 % -0.13814 23:59
  • Global Dollar 49.52 3084632563.8956 % -0.01485 23:59
  • Bittensor 13327.89 11339645.9251 % -2.35664 23:59
  • Shiba Inu 0.00024653 5.8923830086676E+14 % -2.13272 23:59
  • Cronos 2.82 50725207992.596 % -1.91228 23:59
  • Quant 9679.53 14556178.164081 % -2.61373 23:59
  • Ethena 9.31 13406250000 % -5.37892 23:59
  • OKB 5685.18 21000000 % -2.58572 23:59
  • Circle USYC 56.49 2092586206.1374 % -0.0004 23:59
  • Ondo US Dollar Yield 56.94 2048633625.9733 % 0.02279 23:59
  • Aave 7510.39 15436306.35877 % -2.19419 23:59
  • Ondo 21.71 4869330647 % -3.37073 23:59
  • Pump.fun 0.21485 462567919546.69 % -4.35681 23:59
  • Aster 34.76 2713596421.7797 % -0.78375 23:59
  • Polkadot 55.18 1707835393.3797 % -5.79312 23:59
  • Falcon USD 49.27 1891595110.2707 % 0.03874 23:59
  • Worldcoin 24.36 3815852548.8192 % -4.64449 23:59
  • PAX Gold 205559 440622.167054 % -0.17392 23:59
  • USDD 49.43 1790864155 % 0.0584 23:59
  • Mantle 26.13 3302003382.5368 % -1.65679 23:59
  • MemeCore 37.01 2287480493.4912 % -4.83429 23:59
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.47 1491893276.5077 % -0.03029 23:59
  • Morpho 117.73 701451032.83884 % -0.07756 23:59
  • Sky 3.5 23426317430.335 % -0.4163 23:59
  • Internet Computer 145.21 557908543.46174 % -3.18101 23:59
  • Pepe 0.00019153 4.2069E+14 % -3.91179 23:59
  • HTX DAO 8.214E-5 8.888463705382E+14 % 0.07555 23:59
  • Bitget Token 92.87 699992029.6481 % -1.4738 23:59
  • Arbitrum 8.96 6892115031 % -5.31013 23:59
  • Ethereum Classic 385.86 158802879.33887 % -2.05968 23:59
  • JUST 6.71 8018019892.3417 % 0.1388 23:59
  • Venice Token 1104.99 48535828.929208 % -2.10486 23:59
  • Gate 493.8 104677867.0645 % -3.53458 23:59
  • KuCoin 363.17 139655021.2774 % -1.01259 23:59
  • Algorand 5.54 9072489533.3034 % -3.1041 23:59
  • POL (ex-MATIC) 4.59 10633303296.443 % -1.68176 23:59
  • Kaspa 1.75 27761165605.181 % -2.30629 23:59
  • Jupiter 14.46 3319369204.37 % -4.54136 23:59
  • Blockchain Capital 5235.59 9112111 % -0.0004 23:59
  • Render 91.59 518776241.28269 % -4.17924 23:59
  • Cosmos Hub 84.24 536661398.34503 % -4.00838 23:59
  • Pi Network 3.94 11251058029.302 % -1.2493 23:59
  • Filecoin 52.69 835464544 % -7.87121 23:59
  • Injective 425.55 100000000 % -1.48963 23:59
  • Aerodrome Finance 41.74 1003926977.4397 % -4.09546 23:59
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 556.86 72850559.005943 % -0.0004 23:59
  • NEXO 40.04 1000000000 % -1.82718 23:59
  • Lighter 154.27 250000000 % -1.90362 23:59
  • LayerZero 92.43 399976127.72813 % -8.88376 23:59
  • Aptos 39.4 883104070.47563 % -6.15673 23:59
  • ​​Stable 1.27 27303282921 % -2.9424 23:59
  • GHO 49.44 699000000 % 0.00313 23:59
  • PancakeSwap 108.26 317954495.33496 % 0.21165 23:59
  • Akedo 1.51 22796250000 % -0.40061 23:59
  • Stacks 18.23 1875476661.1199 % -6.52187 23:59
  • Midnight 2.02 16607399400.635 % -2.71761 23:59
  • XDC Network 1.65 19946688440 % -1.53472 23:59
  • Ether.fi 33.48 965350000 % -0.98839 23:59
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 59.02 537179159.88424 % -0.03029 23:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.