DOLAR 44,8674 0.25%
EURO 52,9141 0.08%
ALTIN 6.904,180,19
BITCOIN 33661240.63254%
Sakarya
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3366124 20016978 % 0.63254 08:23
  • Ethereum 104845 120690898.28926 % 0.06376 08:23
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.22117 08:23
  • XRP 64.47 61569680267 % 2.39417 08:23
  • BNB 28188 134786806.93 % 1.19401 08:23
  • USDC 44.86 78711229233.171 % 0.23324 08:23
  • Solana 3965.31 575260625.52283 % 3.97 08:23
  • TRON 14.56 94774314259.729 % -0.22737 08:23
  • Figure Heloc 46.39 16812292100.537 % 0.71131 08:16
  • Dogecoin 4.4 153864566383.71 % 1.98871 08:23
  • WhiteBIT Coin 2454.09 213418274 % 0.75664 08:23
  • Hyperliquid 1963.17 238385315.95414 % -2.93174 08:23
  • Cardano 11.5 36954807980.688 % 2.72467 08:23
  • LEO Token 454.88 920821114.9 % 0.251 08:23
  • Bitcoin Cash 20191 20022571.771651 % 2.30542 08:23
  • Chainlink 425.52 727099970.45235 % 2.10119 08:23
  • MemeCore 171.15 1758462795.3747 % 33.99684 08:23
  • Monero 15623.22 18446744.07371 % 1.50745 08:23
  • Ethena USDe 44.85 5832864731.7925 % 0.20457 08:23
  • Canton 6.73 38324662150.622 % 2.082 08:23
  • Zcash 15023.8 16661117.353045 % -1.20129 08:23
  • Stellar 7.5 33153986952.774 % 3.91559 08:23
  • RaveDAO 859.82 248044444 % 31.22958 08:23
  • Litecoin 2512.4 77061995.733471 % 1.01894 08:23
  • Avalanche 432.4 431771961.17721 % 1.73659 08:23
  • Hedera 4.07 43321902768.425 % 3.09731 08:23
  • Sui 44.56 3953388932.0712 % 2.01219 08:23
  • Rain 0.342587 478360792635.51 % -1.42906 08:23
  • Shiba Inu 0.00027702 5.8924348235833E+14 % 1.71381 08:23
  • Toncoin 65.06 2488055746.3039 % 3.27387 08:23
  • Cronos 3.18 42358856432.895 % 1.83992 08:23
  • Circle USYC 50.05 2526700656.8914 % 23:06
  • Tether Gold 213932 559898.736688 % -0.2795 08:23
  • World Liberty Financial 3.65 31765551152 % 0.81439 08:23
  • Bittensor 11049.32 9597491 % 1.99626 08:23
  • PAX Gold 214067 493648.962 % -0.41038 08:23
  • Polkadot 59.24 1679601781.3227 % 4.32635 08:23
  • Mantle 29.92 3277944055.5368 % 0.74442 08:23
  • Uniswap 152.65 633561603.60375 % 4.45217 08:23
  • NEAR Protocol 63.72 1293078592 % -0.18932 08:23
  • Pi Network 8.07 10147334107.664 % 5.94717 08:23
  • OKB 3873.16 21000000 % 0.9357 08:23
  • Sky 3.47 23188245961.189 % 3.38458 08:23
  • Falcon USD 44.77 1789686283.7534 % 0.19325 08:23
  • Aave 5106.13 15165144.817336 % 7.11808 08:23
  • Aster 30.56 2458559719.13 % 1.77786 08:23
  • Pepe 0.00017495 4.2069E+14 % 1.87611 08:23
  • HTX DAO 7.991E-5 9.0570766407358E+14 % -0.38683 08:23
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.37 1379123826.2467 % 0.22358 08:20
  • Internet Computer 117.02 551861769.66272 % 1.86649 08:23
  • Ondo US Dollar Yield 50.32 1213719767.5045 % -0.52056 08:23
  • Ethereum Classic 389.03 156335188.73287 % 1.68666 08:23
  • Bitget Token 85.04 699992035.97879 % -0.45991 08:23
  • Ondo 11.89 4869330647 % 1.06093 08:23
  • Pump.fun 0.088932 590000000000 % 1.44046 08:23
  • KuCoin 386.16 134655021.73557 % 0.38869 08:23
  • Siren 68.85 727274305.04118 % 83.58595 08:23
  • Gate 325.22 115180573.04886 % 0.23223 08:23
  • Quant 3405.88 14544176.164081 % 1.42723 08:23
  • Worldcoin 14.34 3276461414.8148 % 3.92028 08:23
  • Algorand 5.16 8903501568.8739 % 1.97597 08:23
  • Morpho 82.21 550960299.53939 % 3.28789 08:23
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.51 815242040.30828 % 0.23057 08:10
  • Ethena 5.03 8759375000 % 8.22304 08:23
  • Render 83.37 518743261.01407 % -1.00238 08:23
  • POL (ex-MATIC) 4.03 10627265875.153 % 3.10659 08:23
  • Kaspa 1.55 27326836350.155 % 4.44829 08:23
  • Cosmos Hub 80.89 503794651.69952 % 0.53348 08:23
  • NEXO 40.8 1000000000 % 1.77355 08:23
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.91 74649320.943824 % 0.23319 08:15
  • Aptos 45.19 806341413.29497 % 8.48132 08:23
  • Arbitrum 5.85 6040824145 % 9.33853 08:23
  • Filecoin 44.76 772400899 % 2.29571 08:23
  • Blockchain Capital 3713.01 9112111 % 0.22358 08:20
  • Official Trump 135.5 232498807.46572 % 4.39639 08:23
  • Flare 0.365065 85690413670.824 % -0.33181 08:23
  • Jupiter 8.18 3550835739.32 % 6.68476 08:23
  • XDC Network 1.44 19942478754 % 2.55268 08:23
  • Provenance Blockchain 0.499144 56941174207 % -8.08149 08:23
  • VeChain 0.327786 85985041177 % 2.13326 08:23
  • Midnight 1.67 16607399400.635 % 5.18707 08:23
  • Beldex 3.59 7737576217.9432 % 0.07836 08:23
  • OUSG 5156.88 5197965.9382186 % 0.233 08:20
  • ​​Stable 1.18 21861837448 % 1.41216 08:23
  • Bonk 0.00028599 87994739634422 % 2.89043 08:23
  • Usual USD 44.78 558557772.90163 % 0.221 08:23
  • JUST 2.91 8543770511.3127 % 9.10471 08:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.