DOLAR 32,3303 0.24%
EURO 35,0937 -0.11%
ALTIN 2.297,580,90
BITCOIN 22894031,21%
Sakarya
27°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2289403 19666550 % 1.21293 11:21
  • Ethereum 115957 120071842.29241 % 0.55946 11:21
  • Tether 32.33 104454161510.78 % 0.30923 11:21
  • BNB 18972.3 153856150 % 1.75484 11:21
  • Solana 6025.66 444291270.13563 % 0.20587 11:21
  • Lido Staked Ether 115591 9694324.1227391 % 0.24266 11:21
  • XRP 20.12 54884241878 % 0.76333 11:22
  • USDC 32.36 32215311744.733 % 0.44337 11:21
  • Dogecoin 6.91 143642456383.7 % 17.02215 11:21
  • Cardano 21.08 35265016272.851 % 0.47775 11:21
  • Avalanche 1755.52 377416610.66368 % -1.20073 11:21
  • Shiba Inu 0.00103472 5.8926509602714E+14 % 5.32733 11:21
  • Toncoin 159.46 3470269196.5404 % -0.51374 11:21
  • Polkadot 308.98 1345920391.877 % 0.46878 11:22
  • Chainlink 633.55 587099971.30834 % 0.01273 11:21
  • Bitcoin Cash 18616.86 19681506.146651 % 17.08613 11:21
  • Wrapped Bitcoin 2285209 155266.89789822 % 1.35864 11:21
  • TRON 3.89 87755320780.838 % 0.14095 11:21
  • Polygon 32.73 9282943566.204 % -1.72002 11:21
  • Uniswap 401.74 753766667 % -0.91455 11:21
  • Internet Computer 575.3 461323245.43196 % -7.84386 11:21
  • NEAR Protocol 236.84 1039156880.1147 % -5.50054 11:21
  • Aptos 581.51 396783558.85024 % 0.31763 11:21
  • Litecoin 3084.23 74360151.983471 % -1.20189 11:21
  • LEO Token 194.47 926817691.9 % -0.12993 11:21
  • Stacks 109.37 1450628472.5962 % -2.493 11:22
  • Cosmos Hub 401.78 390688369.81327 % 2.93749 11:21
  • Filecoin 296.09 527605290 % -1.70141 11:21
  • Dai 32.28 4832086248.1511 % 0.41241 11:21
  • Ethereum Classic 1042.85 146260726.88709 % 2.08677 11:21
  • Arbitrum 54.31 2653939384 % 0.19247 11:21
  • Render 371.76 381860659.29282 % 0.43515 11:22
  • Immutable 95.47 1423019954.3898 % 0.02267 11:21
  • Cronos 4.92 26617383552.416 % 4.11823 11:21
  • Stellar 4.44 28749250190.19 % 1.27007 11:21
  • The Graph 13.48 9456667813.817 % 1.26446 11:21
  • OKB 2101.11 60000000 % -1.19436 11:22
  • Mantle 38.93 3233737802.0331 % -6.83538 11:21
  • Hedera 3.7 33700898670.939 % -0.50566 11:22
  • Optimism 119.45 1006141600 % -4.63789 11:21
  • Bittensor 18228.22 6496236 % -2.39328 11:22
  • Fetch.ai 107.92 1043462805 % 3.83675 11:21
  • Pepe 0.00025993 4.2069E+14 % 1.65335 11:21
  • Injective 1223.09 88392222.33 % -2.58032 11:21
  • VeChain 1.45 72714516834 % 1.4765 11:21
  • THORChain 303.84 335782142 % -0.81738 11:21
  • Maker 109538 924479.48552239 % 6.52287 11:21
  • dogwifhat 101.04 998926392 % -1.02744 11:21
  • Kaspa 4.36 23088387840.511 % 0.20673 11:21
  • Theta Network 95.9 1000000000 % -2.78604 11:21
  • Fantom 33.25 2803634835.5266 % -2.97977 11:21
  • Arweave 1403.29 65454185.538151 % 3.23478 11:21
  • Lido DAO 95.84 891712075.51031 % -4.54835 11:21
  • First Digital USD 32.27 2549846920.87 % 0.19034 11:22
  • Monero 4444.55 18147820.376415 % 0.75055 11:21
  • GALA 2.14 37189184275.831 % -0.82209 11:21
  • Sui 64.78 1230916717.7942 % -2.25682 11:21
  • Celestia 448.7 173481883.91427 % -0.03567 11:21
  • Sei 28.09 2675000000 % 0.81809 11:21
  • FLOKI 0.0077173 9712486920064 % 3.63169 11:21
  • Algorand 8.77 8082366277.2671 % -4.54219 11:21
  • Rocket Pool ETH 127727 538369.45427028 % 0.60928 11:21
  • Flow 44.96 1497662370 % -0.86648 11:22
  • Quant 4492.64 14544176.164091 % 0.25149 11:21
  • Beam 1.19 52721313807.658 % -3.655 11:21
  • Mantle Staked Ether 118373 526267.59924616 % -0.34671 11:22
  • Aave 4071.23 14767238.370124 % -1.52411 11:21
  • Bitcoin SV 3033.6 19672856.25 % 7.09486 11:21
  • Conflux 15.37 3846855630.1483 % 1.27268 11:21
  • Bonk 0.00087005 65863432987466 % 4.48342 11:21
  • Wrapped eETH 119896 463753.74552393 % 0.51264 11:22
  • Jupiter 41.35 1350000000 % -0.5194 11:21
  • SingularityNET 43.58 1279381312.6426 % -0.53101 11:21
  • Starknet 75.3 728000000 % 3.638 11:22
  • MultiversX 1974.06 26745285 % -0.98777 11:21
  • Axie Infinity 364.15 142320884.49933 % 2.13433 11:22
  • dYdX 111.62 464677529 % -1.95879 11:22
  • Synthetix Network 157.07 327769196.13952 % -0.05752 11:21
  • Ribbon Finance 53.53 950396811.283 % 14.47699 11:21
  • The Sandbox 22.39 2251731926.2233 % -0.62738 11:21
  • BitTorrent 4.964E-5 9.68246428571E+14 % 1.0228 11:21
  • ether.fi Staked ETH 114544 406608.41106002 % -0.19935 11:21
  • Bitget Token 32.85 1400001000 % 5.96151 11:21
  • Ethena USDe 32.37 1387607038.4831 % 0.4806 11:22
  • Worldcoin 274.5 161955673.06686 % -4.93856 11:22
  • Gate 330.12 133588480.00483 % 17.83653 11:21
  • Pyth Network 29.33 1500000000 % -1.67268 11:21
  • Mina Protocol 40.9 1076004802.84 % -0.69804 11:21
  • Tezos 45.16 976090359.27044 % 2.80826 11:22
  • Ondo 30.11 1443764727.5882 % 10.36788 11:21
  • eCash 0.00218934 19674385923092 % 4.78565 11:21
  • ORDI 2023.43 21000000 % -3.01058 11:21
  • Ronin 138.25 305203378.79278 % 3.80527 11:21
  • Flare 1.13 36813860493.716 % -0.97271 11:21
  • ApeCoin 65.8 627840909 % 0.12652 11:21
  • Chiliz 4.61 8888888888 % -2.03306 11:21
  • Axelar 66.81 611638582.71424 % 2.32738 11:21
  • Decentraland 21.75 1864146810.4842 % -0.13862 11:21
  • Akash Network 171.7 231178955.16146 % -1.674 11:21
  • WhiteBIT Coin 273.1 144118517.10815 % 0.4882 11:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.