DOLAR 23,3860 1.18%
EURO 25,2104 0.35%
ALTIN 1.473,630,88
BITCOIN 606119-2,53%
Sakarya
21°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 606119 19397912 % -2.53286 04:39
  • Ethereum 41931 120227838.14401 % -2.90188 04:40
  • Tether 23.38 83356513307.218 % -0.48583 04:40
  • BNB 5564.34 155855196 % -8.94116 04:40
  • XRP 11.8 51987017573 % -4.41864 04:40
  • Lido Staked Ether 41936 7159829.7809006 % -2.82449 04:39
  • Dogecoin 1.42 139704706383.7 % -11.18273 04:39
  • Cardano 5.56 35045020830.323 % -25.86453 04:40
  • TRON 1.58 90129207563.481 % -13.02599 04:40
  • Litecoin 1816.47 73112220.733471 % -11.81456 04:40
  • Solana 338.55 398317468.32073 % -23.12529 04:40
  • Polkadot 101.58 1241318535.1651 % -13.69699 04:40
  • Polygon 13.56 9289469069.2849 % -26.42952 04:39
  • Binance USD 23.26 4780579213.11 % -1.02584 04:40
  • Wrapped Bitcoin 605398 156747.7854425 % -2.63811 04:40
  • Avalanche 259.97 344889558.54773 % -19.99429 04:39
  • Shiba Inu 0.00014194 5.8934023832567E+14 % -23.94639 04:39
  • LEO Token 82.86 930151501.9 % 0.20474 04:39
  • Uniswap 91.74 753766667 % -15.51434 04:40
  • Chainlink 120.11 517099971.23056 % -14.24566 04:40
  • OKB 998.5 60000000 % -4.96076 04:39
  • Monero 3036.93 18147820.376415 % -8.51163 04:39
  • Cosmos Hub 183.5 292586163.82743 % -16.50398 04:40
  • Toncoin 29.81 1473591410.7431 % -24.32194 04:40
  • Stellar 1.93 26888569128.041 % -5.44495 04:39
  • TrueUSD 23.3 2041446767.12 % -0.81747 04:40
  • Ethereum Classic 335.22 141374773.97314 % -15.41286 04:39
  • Bitcoin Cash 2286.6 19415487.396651 % -12.57708 04:39
  • Lido DAO 42.67 879353149.99431 % -16.51668 04:39
  • Internet Computer 83.82 436517195.48492 % -14.19171 04:40
  • Quant 2310.87 14544176.164091 % -10.2007 04:39
  • Cronos 1.23 26100989655.142 % -10.50833 04:40
  • Arbitrum 24.24 1275000000 % -9.10161 04:39
  • Hedera 0.989901 31627399938.743 % -13.73144 04:39
  • Filecoin 73.31 429115949 % -23.31955 04:40
  • Aptos 141.43 200633181.36207 % -21.40961 04:39
  • NEAR Protocol 28.05 914879725.97414 % -15.85531 04:39
  • VeChain 0.337983 72714516834 % -17.72853 04:40
  • Frax 23.34 1004141409.4088 % -0.59019 04:39
  • Pax Dollar 23.14 1006573587.6607 % -1.54903 04:40
  • BSCEX 5713.87 3815879.4456501 % 72.80551 04:39
  • Rocket Pool 1068.09 19474470.038394 % -4.2268 04:39
  • ApeCoin 56.28 368593750 % -18.03953 04:39
  • Rocket Pool ETH 45069 439455.04741179 % -2.90196 04:39
  • The Graph 2.19 9007885090.0614 % -16.60477 04:40
  • MultiversX 688.37 25537090 % -15.81548 04:39
  • Aave 1230.46 14424262.412301 % -11.96129 04:40
  • Render 47.81 366386312.1088 % -9.1452 04:39
  • EOS 16.52 1108604218.6338 % -21.01997 04:40
  • Stacks 12.31 1383627505.1845 % -16.31304 04:40
  • Algorand 2.37 7249369231.1754 % -17.93911 04:39
  • Bitget Token 11.49 1400001000 % -0.61312 04:40
  • WhiteBIT Token 112.23 144118517.10815 % -0.80144 04:40
  • BitDAO 10.71 1453909315.2107 % -5.04727 04:39
  • Radix 1.54 10188103712.182 % -2.55931 04:39
  • The Sandbox 8.79 1853581926.2233 % -21.7556 04:40
  • Optimism 25.68 644594782 % -20.24404 04:40
  • Fantom 5.4 2793298230.7468 % -21.59063 04:39
  • Tezos 16.47 932960827.32609 % -16.83838 04:40
  • KuCoin 150.24 96833502.456976 % -4.95097 04:39
  • ImmutableX 14.34 998882826.87002 % -16.16054 04:39
  • Theta Network 14.22 1000000000 % -20.98927 04:40
  • Decentraland 7.66 1824342787.6065 % -21.70671 04:40
  • Axie Infinity 117.2 115661358.61362 % -19.25753 04:39
  • Gemini Dollar 23.17 571468290.02 % -1.16464 04:39
  • Gate 93.7 139018905.17891 % -3.07575 04:39
  • Synthetix Network 40.65 318877448.13952 % -15.75268 04:40
  • Curve DAO 15.3 817480209 % -14.31728 04:39
  • NEO 174.33 70530000 % -17.99344 04:40
  • BitTorrent 1.229E-5 9.51421714286E+14 % -2.20787 04:40
  • Flow 10.92 1036200000 % -25.13131 04:39
  • Maker 13376.05 901310.94728931 % -8.82206 04:40
  • XDC Network 0.830503 13841786626.8 % -0.49993 04:39
  • Terra Luna Classic 0.0019567 5846977070926.4 % -13.67701 04:40
  • PAX Gold 44686 258259.316 % -1.17761 04:40
  • Tokenize Xchange 143.12 79995999.945184 % -0.95718 04:38
  • Tether Gold 45889 246524.33 % -0.44611 04:39
  • Injective 142.5 80005555.33 % -12.48903 04:40
  • GALA 0.47328 24049486070.904 % -22.07757 04:40
  • cETH 858.74 13022303.990798 % -0.9729 04:39
  • Kava 18.82 562902946 % -15.78289 04:40
  • Huobi 63.78 162336522.3 % -5.29929 04:39
  • Klaytn 3.38 3100108623.2017 % -12.46056 04:40
  • Frax Ether 41930 238540.18749828 % -2.81628 04:39
  • Casper Network 0.906677 11091267046 % -11.39353 04:39
  • Bitcoin SV 565.13 19266076.644239 % -20.36777 04:39
  • IOTA 3.41 2779530283.2778 % -18.29235 04:39
  • Pepe 2.224E-5 4.2069E+14 % -11.97653 04:40
  • Frax Share 121.81 72257810.062042 % -12.4882 04:40
  • eCash 0.00046817 19410954673293 % -12.57909 04:40
  • GMX 1045.35 8777815.4905853 % -12.9041 04:40
  • Conflux 4.33 2097547687.2652 % -19.18284 04:39
  • cUSDC 0.53575 17075022062.186 % -0.55797 04:39
  • Mina Protocol 9.14 914717120.84004 % -21.85114 04:39
  • Nexus Mutual 1208.79 6759833.636052 % -0.84086 04:00
  • NEXO 14.31 560000010.0064 % -3.66057 04:39
  • Dash 669.49 11316016.515868 % -26.2545 04:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.