DOLAR 34,3122 0.21%
EURO 37,2200 -0.48%
ALTIN 3.017,79-0,07
BITCOIN 2348166-1,31%
Sakarya

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2348166 19777190 % -1.30547 16:21
  • Ethereum 84225 120412866.99228 % -1.29 16:21
  • Tether 34.34 120576741184.33 % 0.02635 16:21
  • BNB 19029.74 145887575.79 % -2.2094 16:21
  • Solana 5517.13 470816639.29902 % -1.86514 16:21
  • USDC 34.33 34869667011.605 % -0.02452 16:21
  • XRP 17.08 56868662755 % -2.51804 16:21
  • Lido Staked Ether 84188 9753105.3488302 % -1.27537 16:21
  • Dogecoin 5.06 146611396383.7 % -6.38598 16:21
  • TRON 5.63 86452059643.004 % -1.30827 16:21
  • Toncoin 162.83 2544133177.2132 % -2.73647 16:21
  • Cardano 11.46 35749582359.277 % -5.33279 16:21
  • Wrapped stETH 99644 3579557.3001181 % -1.22019 16:21
  • Wrapped Bitcoin 2339484 146742.45390795 % -1.62782 16:21
  • Shiba Inu 0.00057089 5.8925235971021E+14 % -4.41944 16:21
  • Avalanche 793.88 407135919.91902 % -4.49488 16:21
  • Binance-Peg WETH 83918 604999.99995984 % -1.59168 16:21
  • Chainlink 368.58 626849971.30834 % -3.95065 16:21
  • Bitcoin Cash 11668.5 19783184.271651 % -1.15582 16:21
  • USDS 34.29 5683407236.7193 % -0.03145 16:21
  • LEO Token 204.12 925053986.9 % -2.27624 16:21
  • Polkadot 128.64 1432778901.1691 % -2.93378 16:21
  • Sui 63.84 2845750695.5839 % -2.50453 16:21
  • Litecoin 2273.51 75154258.233471 % -4.77887 16:21
  • NEAR Protocol 125.9 1217815133 % -5.59232 16:21
  • Wrapped eETH 88568 1718880.1372781 % -1.26994 16:21
  • Uniswap 240.16 600425073.71 % -4.51956 16:21
  • Aptos 275.42 518764471.45077 % -6.94534 16:21
  • Pepe 0.0002785 4.2069E+14 % -6.52931 16:21
  • Internet Computer 242.88 473335596.77205 % -7.13203 16:21
  • Bittensor 14661.42 7381023 % -1.50857 16:21
  • Artificial Superintelligence Alliance 38.68 2609959126.672 % -4.31812 16:21
  • Monero 5326.36 18446744.07371 % 0.47977 16:21
  • Ethena USDe 34.41 2763972795.9541 % 0.12661 16:21
  • WhiteBIT Coin 647.82 144118517.10815 % -0.18741 16:21
  • Kaspa 3.73 25074616494.769 % -3.37817 16:21
  • Stellar 3.11 29779744126.255 % -1.52964 16:21
  • Ethereum Classic 607.11 149400190.82426 % -1.99246 16:21
  • POL (ex-MATIC) 10.35 7650273950.1366 % -3.82885 16:21
  • OKB 1281.96 60000000 % -1.23208 16:21
  • Stacks 49.94 1499231248.4031 % -7.45593 16:21
  • dogwifhat 69.24 998926392 % -5.83617 16:21
  • Aave 4552.22 14972259.941254 % -3.69818 16:21
  • Filecoin 113.56 596353726 % -3.38882 16:21
  • Cronos 2.44 27082944905.702 % -1.59379 16:21
  • Arbitrum 16.35 3975409060 % -6.48166 16:21
  • Mantle 19.2 3366841707.8368 % -1.79943 16:21
  • Immutable 37.32 1670248659.3898 % 2.09641 16:21
  • Celestia 152.19 403224453.25656 % -4.41248 16:21
  • Optimism 48.03 1255070491 % -3.18357 16:21
  • THORChain 174.82 337806192 % -6.538 16:21
  • Render 149.32 392459381.45549 % -4.58588 16:21
  • Injective 573.2 97727220.33 % -7.36417 16:21
  • Fantom 19.8 2803634835.5266 % -6.85292 16:21
  • Hedera 1.47 37679928375.802 % -4.78984 16:21
  • VeChain 0.672757 80985041177 % -3.25795 16:21
  • Cosmos Hub 136.1 390688369.81327 % -2.45804 16:21
  • Bitget Token 37.91 1400001000 % -1.254 16:21
  • MANTRA 46.26 975796953.43 % -3.73414 16:21
  • Rocket Pool ETH 93801 473731.20905462 % -1.79876 16:21
  • The Graph 4.65 9548531509.1655 % -5.25731 16:21
  • Sei 11.72 3749722222 % -6.88984 16:21
  • Popcat 44.7 979978669.96 % -8.76354 16:21
  • Bonk 0.00060324 69474461693558 % -7.02778 16:21
  • Pyth Network 11.23 3624988786.4386 % -6.80528 16:21
  • Mantle Staked Ether 88354 461402.41730331 % -1.06103 16:21
  • FLOKI 0.00418958 9685970466717 % -6.64345 16:21
  • Jupiter 29.86 1350000000 % -5.84087 16:21
  • Gate 286.83 128060017.17436 % -0.68535 16:21
  • KuCoin 302.89 120309933.14608 % -0.73552 16:21
  • Solv Protocol SolvBTC 2344535 15413.978994778 % -1.50982 16:21
  • Theta Network 35.55 1000000000 % -5.46737 16:21
  • Maker 40225 870356.39752148 % -2.93847 16:21
  • Worldcoin 57.88 601538851.95422 % -6.80765 16:21
  • Helium 200.74 171858462.55189 % -4.81625 16:21
  • Ethena 11.19 2842187500 % -7.99656 16:21
  • Bitcoin SV 1604.81 19778850 % -3.58001 16:21
  • Renzo Restaked ETH 86369 364820.54559445 % -1.27196 16:21
  • Coinbase Wrapped BTC 2347081 13217.23126036 % -1.45894 16:21
  • Algorand 3.71 8335671187.2486 % -4.63789 16:21
  • Arweave 471.28 65454185.538151 % -4.7191 16:21
  • Fasttoken 92.23 332155411.57373 % 0.04108 16:21
  • Marinade Staked SOL 6768.39 4420830 % -2.32137 16:21
  • Ondo 20.91 1437319741.0075 % -4.65249 16:21
  • Raydium 111.42 263850025.9576 % -4.57171 16:21
  • Lido DAO 32.55 895723570.89368 % -5.47645 16:21
  • Quant 1902.01 14544176.164091 % -1.81401 16:21
  • JasmyCoin 0.56964 48419999999.306 % -4.42493 16:21
  • Polygon 10.33 2638881430.2769 % -4.05926 16:21
  • Beam 0.523142 52110507833 % -5.39718 16:21
  • BitTorrent 2.766E-5 9.68246428571E+14 % -3.52722 16:21
  • Brett 2.69 9910135019.6152 % -5.6755 16:21
  • ether.fi Staked ETH 84034 305696.46776484 % -1.30779 16:21
  • Flow 16.64 1541862500.1997 % -5.93292 16:21
  • Tokenize Xchange 319.06 79995999.945184 % -1.79913 16:21
  • cat in a dogs world 0.284182 88888888888.88 % -6.16657 16:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.