DOLAR 45,4005 0.08%
EURO 53,5117 0.05%
ALTIN 6.957,540,75
BITCOIN 3702368-0.1739%
Sakarya
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3702368 20028134 % -0.1739 00:32
  • Ethereum 105971 120686531.05585 % -1.06602 00:32
  • Tether 45.38 189830194447.65 % 0.05468 00:32
  • XRP 67.09 61796225236 % 1.14107 00:32
  • BNB 30338 134785604.74 % 1.01861 00:32
  • Solana 4420.36 577883138.74589 % 1.26707 00:32
  • TRON 15.9 94797655024.231 % 0.19219 00:32
  • Figure Heloc 46.74 17565407512.627 % 2.42402 00:32
  • Dogecoin 5.05 154200376383.71 % 0.22947 00:32
  • WhiteBIT Coin 2722.16 213418274 % -0.38226 00:32
  • Cardano 12.72 36988001172.352 % -0.15588 00:32
  • Hyperliquid 1896.98 238385315.95414 % -2.69538 00:32
  • Zcash 25503 16688225.165545 % -4.66892 00:32
  • LEO Token 456.04 920648442.9 % -0.58874 00:32
  • Bitcoin Cash 20369 20033203.021651 % -2.81889 00:32
  • Chainlink 478.91 727099970.42555 % -1.22147 00:32
  • Monero 18806.3 18446744.07371 % 1.67851 00:32
  • Toncoin 111.25 2684544334.3581 % -0.64282 00:32
  • Canton 7.42 38504731349.654 % 5.04084 00:32
  • Stellar 7.61 33484202508.413 % -0.20621 00:32
  • Sui 58.68 4005418369.5667 % -2.09959 00:32
  • Litecoin 2652.02 77157970.733471 % -2.52942 00:32
  • USD1 45.33 4421453800.9479 % -0.00368 00:32
  • Dai 45.37 4412279801.4959 % 0.05544 00:32
  • Avalanche 459.41 431771961.17721 % -0.73432 00:32
  • MemeCore 148.66 1300279546.4042 % -0.92013 00:32
  • Hedera 4.39 43373141659.416 % -0.33902 00:32
  • Shiba Inu 0.00029902 5.8924334282838E+14 % 0.2968 00:32
  • Rain 0.342028 478411729886.92 % -0.66684 00:32
  • Global Dollar 45.39 3548729823.2826 % 0.08196 00:32
  • Cronos 3.53 43591235128.663 % 3.31572 00:32
  • Bittensor 14481.06 9597491 % 0.00431 00:32
  • Circle USYC 50.73 2666086930.7387 % 15:46
  • Tether Gold 215514 592398.736688 % 1.39439 00:32
  • Uniswap 176.57 633561603.60375 % -1.87934 00:32
  • Mantle 31.58 3302294382.5368 % -1.8056 00:32
  • Polkadot 61.8 1683338766.1756 % -0.97072 00:32
  • PAX Gold 215657 471942.854 % 1.52108 00:32
  • World Liberty Financial 3.05 31770722832 % -1.64159 00:32
  • Ondo 19.62 4869330647 % -0.08506 00:32
  • NEAR Protocol 69.78 1295252061 % -1.71053 00:32
  • Ondo US Dollar Yield 51.33 1672974042.544 % -0.28029 00:32
  • Internet Computer 151.3 552078005.85833 % -1.2005 00:32
  • OKB 3956.72 21000000 % -1.49265 00:32
  • Pepe 0.00019708 4.2069E+14 % -0.73368 00:32
  • Pi Network 7.79 10442133859.277 % -1.51421 00:32
  • Falcon USD 45.34 1783548471.0951 % 0.02089 00:32
  • Aster 31.3 2579922243.4699 % -1.97732 00:32
  • HTX DAO 8.894E-5 9.0570766407358E+14 % -0.55561 00:32
  • Sky 3.43 23215111426.847 % -4.01745 00:32
  • Ethereum Classic 443.48 156559601.6229 % -1.17504 00:32
  • Aave 4574.5 15179911.874935 % -0.24422 00:32
  • Bitget Token 97.34 699992035.97879 % -0.40114 00:32
  • Morpho 96.8 632469482.49347 % -1.54873 00:32
  • Ethena 5.81 9026562500 % -3.43975 00:32
  • KuCoin 387.94 134655021.73557 % -0.0456 00:32
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.07 1031884381.3155 % 0.06389 00:20
  • Kaspa 1.84 27416658504.525 % 5.02673 00:32
  • POL (ex-MATIC) 4.66 10641112550.604 % -1.29507 00:32
  • Algorand 5.57 8909391498.0683 % -3.964 00:32
  • Quant 3305.04 14544176.164081 % -2.35714 00:32
  • Cosmos Hub 92.12 508099251.33262 % 1.17388 00:32
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 502.74 91028129.128827 % 0.07538 00:30
  • Render 88.31 518743261.01407 % -2.94102 00:32
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 56.19 803900226.30946 % 0.10404 00:25
  • Blockchain Capital 4805.43 9112111 % 0.16228 00:30
  • Worldcoin 12.66 3376353023.94 % -0.91415 00:32
  • NEXO 41.77 1000000000 % -0.21294 00:32
  • Aptos 51.16 807547998.61527 % -1.26682 00:32
  • Filecoin 51.21 780041476 % -2.19584 00:32
  • Arbitrum 6.41 6150718438 % -1.41992 00:32
  • Jupiter 11.35 3320312968.08 % -5.47145 00:32
  • Siren 51.77 726788283.04775 % -2.46748 00:32
  • Gate 339.91 106483509.17747 % 0.07624 00:32
  • Venice Token 787.91 46008362.504215 % 12.48383 00:32
  • ​​Stable 1.56 22593216392 % 0.81478 00:32
  • Flare 0.396434 86105524869.2 % 1.03765 00:32
  • Pump.fun 0.09534 357398197435.61 % -3.99294 00:32
  • JUST 3.97 8543764567.3127 % 2.6243 00:32
  • VeChain 0.352574 85985041177 % -1.17148 00:32
  • Bonk 0.00034176 87994735166736 % -0.80899 00:32
  • Pudgy Penguins 0.463335 62860396090 % -2.75483 00:32
  • XDC Network 1.46 19946688440 % 6.34284 00:32
  • BUILDon 28.1 1000000000 % 53.26757 00:32
  • Beldex 3.62 7738081146.9264 % -0.40679 00:32
  • OUSG 5229.27 5283632.1609601 % 0.09354 00:30
  • Dash 2129.8 12694411.359015 % -0.53426 00:32
  • DeXe 578.27 46750552.58384 % 0.30093 00:32
  • Midnight 1.61 16607399400.635 % 6.03644 00:32
  • Official Trump 110.18 237414040.34243 % -2.04776 00:32

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.