DOLAR 18,9605 0.03%
EURO 20,1755 0.5%
ALTIN 1.121,050,49
BITCOIN 382378-7,20%
Sakarya
15°

AÇIK

19:11

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 4.961 s Değişim: -0.74% -36,83 Adet:   632 Mio.Lot Hacim:   14.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 5005
EN DÜŞÜK 4,951
Açılış: 5.004 Dünkü Kapanış: 4.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 63,55 0,63 11:05:26
  • AGHOL 95,65 -0,93 11:04:54
  • AKBNK 18,27 -0,44 11:05:26
  • AKFGY 3,67 -1,08 11:05:30
  • AKSA 76,35 -2,80 11:05:31
  • AKSEN 31,12 -2,08 11:05:31
  • ALARK 69,00 -1,08 11:05:31
  • ALBRK 2,64 -0,38 11:05:26
  • ALGYO 66,00 -1,49 11:04:38
  • ALKIM 32,38 -1,94 11:05:27
  • ARCLK 120,70 -2,27 11:05:30
  • ASELS 56,00 -1,15 11:05:26
  • ASUZU 155,40 -5,24 11:05:28
  • AYDEM 16,80 2,94 11:05:30
  • BAGFS 28,14 -2,29 11:05:14
  • BASGZ 13,88 -1,91 11:05:30
  • BERA 11,44 -2,22 11:05:14
  • BIMAS 141,10 0,07 11:05:30
  • BIOEN 18,94 -0,26 11:05:29
  • BRYAT 820,00 -3,19 11:05:29
  • BUCIM 6,54 -1,80 11:05:25
  • CCOLA 201,90 2,44 11:05:15
  • CEMTS 48,76 -2,36 11:05:19
  • CIMSA 102,00 -1,07 11:05:29
  • DOAS 133,30 1,06 11:05:31
  • DOHOL 9,12 -1,30 11:05:31
  • ECILC 28,78 -0,42 11:05:14
  • EGEEN 4.728,60 -1,69 11:05:12
  • EKGYO 6,65 -3,34 11:05:30
  • ENJSA 28,82 -1,64 11:05:30
  • ENKAI 28,98 0,00 11:05:30
  • ERBOS 127,10 -2,00 11:05:14
  • EREGL 37,12 -0,70 11:05:31
  • EUREN 12,82 4,06 11:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 56,85 -1,30 11:04:04
  • FROTO 604,70 0,22 11:05:30
  • GARAN 27,06 0,82 11:05:31
  • GESAN 266,40 -3,23 11:05:28
  • GLYHO 8,83 -1,56 11:05:27
  • GSDHO 3,11 -1,58 11:05:28
  • GUBRF 208,50 -1,65 11:05:30
  • GWIND 18,83 -0,05 11:05:29
  • HALKB 10,89 -0,46 11:05:30
  • HEKTS 28,76 -0,90 11:05:30
  • IPEKE 26,88 -1,68 11:05:31
  • ISCTR 13,70 0,59 11:05:30
  • ISDMR 36,22 -2,11 11:04:46
  • ISFIN 5,75 -2,04 11:05:06
  • ISGYO 9,87 -2,47 11:05:31
  • JANTS 106,00 -0,84 11:04:49
  • KARSN 8,52 -2,52 11:05:31
  • KCAER 15,96 -1,72 11:05:28
  • KCHOL 76,65 0,26 11:05:31
  • KERVT 10,96 -0,99 11:04:37
  • KLRHO 26,28 7,97 11:05:26
  • KMPUR 93,45 -2,66 11:05:12
  • KONTR 152,70 -0,78 11:05:29
  • KORDS 72,60 -1,56 11:05:30
  • KOZAA 38,96 -1,32 11:05:30
  • KOZAL 21,14 -1,31 11:05:31
  • KRDMD 19,01 -2,01 11:05:31
  • KZBGY 20,22 -2,32 11:04:37
  • MAVI 107,60 -1,19 11:05:29
  • MGROS 169,50 1,13 11:05:31
  • NTHOL 12,17 -1,06 11:04:02
  • ODAS 6,53 -2,25 11:05:31
  • OTKAR 921,80 -1,27 11:05:07
  • OYAKC 37,54 -0,64 11:05:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 14,34 -1,65 11:05:29
  • PGSUS 468,10 -0,87 11:05:30
  • PSGYO 6,19 -0,32 11:02:57
  • SAHOL 40,32 -0,98 11:05:30
  • SASA 102,60 -1,25 11:05:31
  • SELEC 34,50 -1,77 11:02:35
  • SISE 43,74 -0,68 11:05:29
  • SKBNK 2,22 -0,89 11:05:30
  • SMRTG 76,70 -4,12 11:05:30
  • SNGYO 2,93 -1,35 11:05:14
  • SOKM 29,88 0,61 11:05:30
  • TAVHL 74,90 -1,12 11:05:30
  • TCELL 32,40 -2,00 11:05:30
  • THYAO 124,00 -1,04 11:05:30
  • TKFEN 34,40 -1,15 11:05:26
  • TKNSA 17,00 -2,52 11:05:31
  • TMSN 50,30 -2,33 11:05:18
  • TOASO 194,20 0,88 11:05:27
  • TSKB 4,24 -1,17 11:05:26
  • TSPOR 3,73 -2,86 11:04:13
  • TTKOM 17,93 -2,66 11:05:31
  • TTRAK 505,20 -0,28 11:05:00
  • TUKAS 16,40 0,80 11:05:19
  • TUPRS 518,70 -0,99 11:05:30
  • TURSG 10,00 -0,50 11:05:17
  • ULKER 33,18 0,18 11:05:30
  • VAKBN 9,10 -0,66 11:05:26
  • VESBE 10,78 -1,10 11:05:31
  • VESTL 50,75 -2,03 11:05:30
  • YKBNK 10,12 -0,30 11:05:31
  • YYLGD 32,88 5,05 11:05:30
  • ZOREN 4,72 2,61 11:05:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.