DOLAR 44,8731 0.25%
EURO 52,9160 0.08%
ALTIN 6.904,630,19
BITCOIN 33661740.63403%
Sakarya
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.264 s Değişim: 0.44% 63,02 Adet:   5.671 Mio.Lot Hacim:   46.592 Mio.TL
EN YÜKSEK 14279
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,49 -0,48 11:09:20
  • AGHOL 31,00 0,58 11:08:57
  • AKBNK 78,00 -0,13 11:09:23
  • AKSA 10,74 0,37 11:09:08
  • AKSEN 82,00 0,74 11:08:02
  • ALARK 93,40 0,21 11:09:10
  • ALTNY 16,00 0,19 11:08:53
  • ANSGR 27,84 0,00 11:09:02
  • ARCLK 116,10 0,09 11:08:55
  • ASELS 412,50 0,36 11:09:29
  • ASTOR 192,30 0,16 11:09:16
  • BALSU 15,30 1,86 11:09:19
  • BIMAS 749,00 0,40 11:07:09
  • BRSAN 555,00 2,30 11:09:17
  • BRYAT 2.217,00 3,79 11:09:31
  • BSOKE 35,08 0,17 11:09:03
  • BTCIM 6,58 0,00 11:08:15
  • CANTE 1,76 2,92 11:09:29
  • CCOLA 76,75 -2,04 11:08:15
  • CIMSA 53,55 2,00 11:08:39
  • CVKMD 35,22 0,46 11:09:19
  • CWENE 35,22 -2,98 11:09:17
  • DAPGM 10,74 0,37 11:09:12
  • DOAS 188,00 -0,27 11:09:18
  • DOHOL 21,10 -2,59 11:08:50
  • DSTKF 2.191,00 -0,14 11:09:18
  • ECILC 90,50 0,72 11:09:27
  • EFOR 8,02 8,38 11:09:17
  • EKGYO 21,04 0,38 11:09:26
  • ENERY 9,14 -0,44 11:09:08
  • ENJSA 125,90 -0,79 11:09:15
  • ENKAI 105,10 1,25 11:09:15
  • EREGL 31,36 1,49 11:09:30
  • EUPWR 39,76 0,20 11:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,32 0,95 11:09:16
  • FENER 3,18 2,25 11:09:25
  • FROTO 106,30 0,38 11:09:09
  • GARAN 137,40 0,29 11:09:08
  • GENIL 10,23 -1,25 11:08:45
  • GESAN 46,88 0,60 11:08:58
  • GLRMK 236,50 0,34 11:09:09
  • GRSEL 314,75 -1,02 11:08:52
  • GRTHO 250,00 -1,38 11:08:09
  • GSRAY 1,12 0,90 11:09:19
  • GUBRF 525,00 0,29 11:09:08
  • HALKB 39,86 1,12 11:09:19
  • HEKTS 3,39 4,31 11:09:22
  • ISCTR 14,48 0,28 11:09:18
  • ISMEN 43,62 -0,41 11:09:23
  • IZENR 10,43 2,86 11:09:31
  • KCHOL 205,60 0,54 11:09:31
  • KLRHO 112,40 3,12 11:09:22
  • KONTR 12,42 4,11 11:09:19
  • KRDMD 36,86 3,19 11:09:23
  • KTLEV 82,60 -1,67 11:09:09
  • KUYAS 91,40 0,22 11:09:23
  • MAGEN 61,55 -0,24 11:08:58
  • MAVI 43,80 -0,27 11:09:09
  • MGROS 664,00 0,68 11:09:21
  • MIATK 40,18 2,34 11:09:31
  • MPARK 463,00 1,42 11:09:16
  • OBAMS 8,16 0,62 11:09:12
  • ODAS 7,26 3,42 11:09:21
  • OTKAR 406,75 -0,31 11:09:16
  • OYAKC 25,64 1,18 11:09:16
  • PAHOL 1,61 1,90 11:09:01
  • PASEU 120,00 -0,66 11:07:28
  • PATEK 22,56 0,80 11:08:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,70 0,09 11:09:16
  • PGSUS 186,40 0,22 11:08:58
  • PSGYO 2,81 2,18 11:09:06
  • QUAGR 4,03 -1,71 11:09:23
  • RALYH 317,00 2,18 11:09:27
  • REEDR 7,69 0,65 11:09:19
  • SAHOL 99,80 0,30 11:09:22
  • SARKY 28,52 0,78 11:09:21
  • SASA 3,30 7,84 11:09:31
  • SISE 47,10 0,43 11:09:31
  • SKBNK 12,84 -0,47 11:09:16
  • SOKM 51,55 1,28 11:09:13
  • TABGD 256,25 -0,29 11:09:30
  • TAVHL 313,75 0,64 11:09:17
  • TCELL 117,80 0,43 11:09:30
  • THYAO 319,50 0,71 11:09:18
  • TKFEN 119,10 1,02 11:08:32
  • TOASO 287,75 -0,17 11:09:23
  • TRALT 46,24 0,52 11:09:26
  • TRENJ 96,85 0,21 11:08:58
  • TRMET 136,50 0,37 11:09:23
  • TSKB 12,21 0,16 11:08:55
  • TTKOM 63,25 0,64 11:09:31
  • TUKAS 2,51 0,00 11:09:23
  • TUPRS 265,25 -1,03 11:09:17
  • TUREX 8,80 0,23 11:09:16
  • TURSG 14,18 1,79 11:09:19
  • ULKER 120,60 -1,07 11:09:18
  • VAKBN 33,62 -0,59 11:09:24
  • VESTL 29,00 1,26 11:09:20
  • YKBNK 37,52 0,11 11:09:31
  • ZOREN 3,08 2,67 11:09:21