DOLAR 32,3890 0.21%
EURO 35,0619 -0.09%
ALTIN 2.325,500,27
BITCOIN 2268902-1,63%
Sakarya
19°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.140 s Değişim: 0.66% 59,60 Adet:   2.666 Mio.Lot Hacim:   91.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 133,80 0,53 18:05:18
  • TARKM 642,50 1,18 18:05:19
  • TATEN 33,52 1,82 18:05:19
  • TATGD 25,74 3,12 18:05:19
  • TAVHL 183,10 2,87 18:05:19
  • TBORG 87,50 1,16 18:05:19
  • TCELL 67,70 -1,02 18:05:19
  • TDGYO 10,85 -1,45 18:05:19
  • TEKTU 3,30 0,30 18:05:19
  • TERA 38,32 -0,21 18:05:19
  • TETMT 12.785,00 -3,51 17:59:58
  • TEZOL 20,76 6,24 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,85 7,45 18:05:19
  • THYAO 297,50 -0,08 18:00:00
  • TKFEN 40,76 -1,12 18:05:19
  • TKNSA 40,80 2,93 18:05:19
  • TLMAN 127,20 3,75 18:05:19
  • TMPOL 96,20 -3,90 18:05:19
  • TMSN 156,30 -1,33 18:05:19
  • TNZTP 63,40 6,20 18:05:19
  • TOASO 277,00 1,56 18:05:19
  • TRCAS 25,46 1,35 18:05:19
  • TRGYO 41,34 2,43 17:59:33
  • TRILC 16,60 -0,72 18:05:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 11,00 -1,61 18:05:19
  • TSKB 8,49 0,24 18:05:19
  • TSPOR 1,42 0,71 18:05:19
  • TTKOM 30,32 -1,69 18:05:19
  • TTRAK 988,00 0,76 18:05:19
  • TUCLK 11,80 2,79 18:05:19
  • TUKAS 7,96 -0,25 18:05:19
  • TUPRS 177,00 0,06 18:05:19
  • TUREX 47,00 1,42 18:05:19
  • TURGG 678,00 -1,24 18:05:19
  • TURSG 51,00 2,91 18:05:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.