DOLAR 32,6020 0.39%
EURO 34,8134 0.21%
ALTIN 2.497,480,54
BITCOIN 21170936,81%
Sakarya
15°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.452 s Değişim: -0.77% -72,89 Adet:   679 Mio.Lot Hacim:   21.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 9488
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 42,04 3,09 11:06:27
  • SAHOL 86,15 0,76 11:07:19
  • SAMAT 51,45 -2,92 11:06:47
  • SANEL 29,42 -0,41 11:07:14
  • SANFM 70,80 -0,42 11:04:00
  • SANKO 23,30 -0,68 11:07:06
  • SARKY 32,00 -0,19 11:06:55
  • SASA 38,90 -0,46 11:07:20
  • SAYAS 82,00 -1,26 11:07:22
  • SDTTR 340,75 4,05 11:07:15
  • SEGYO 4,14 1,47 11:07:19
  • SEKFK 17,38 -1,14 11:07:15
  • SEKUR 12,64 -0,78 11:04:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,15 -2,48 11:03:37
  • SELGD 59,50 -1,65 10:57:26
  • SELVA 13,63 0,22 11:06:02
  • SEYKM 7,07 -2,88 11:06:40
  • SILVR 21,24 3,01 11:07:14
  • SISE 46,42 -0,51 11:07:22
  • SKBNK 4,57 -0,65 11:06:13
  • SKTAS 5,42 5,04 11:07:22
  • SKYLP 156,50 -1,57 11:06:55
  • SKYMD 10,54 0,00 11:07:14
  • SMART 41,08 0,39 11:07:20
  • SMRTG 55,45 -0,18 11:07:07
  • SNGYO 4,13 -1,67 11:06:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 44,80 7,18 11:07:16
  • SNKRN 34,00 2,10 09:55:18
  • SNPAM 85,70 -1,32 09:55:18
  • SODSN 176,70 -1,51 09:55:18
  • SOKE 16,06 -1,47 11:07:21
  • SOKM 56,95 0,26 11:07:22
  • SONME 82,30 -1,56 11:04:21
  • SRVGY 319,00 -0,85 11:06:40
  • SUMAS 644,50 0,00 09:55:18
  • SUNTK 16,91 -1,69 11:07:12
  • SURGY 43,78 -3,31 11:07:21
  • SUWEN 20,70 -0,58 11:06:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.