DOLAR 43,8691 0.04%
EURO 51,8110 0.07%
ALTIN 7.375,88-0,05
BITCOIN 2847155-3.32885%
Sakarya
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.062 s Değişim: 0.92% 127,65 Adet:   7.660 Mio.Lot Hacim:   189.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 14190
EN DÜŞÜK 14,020
Açılış: 14.092 Dünkü Kapanış: 13.934

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 95,00 0,37 17:55:15
  • PAHOL 1,64 1,86 18:09:40
  • PAMEL 85,80 -0,64 18:09:37
  • PAPIL 19,18 -0,47 18:09:34
  • PARSN 91,00 -0,87 18:08:39
  • PASEU 132,90 -3,70 18:09:46
  • PATEK 19,12 -1,65 18:09:47
  • PCILT 25,36 0,63 18:09:42
  • PEKGY 12,94 6,94 18:09:46
  • PENGD 9,60 1,27 18:08:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,20 4,11 18:09:36
  • PETKM 18,00 3,51 18:09:51
  • PETUN 12,50 1,21 17:59:33
  • PGSUS 203,30 -0,44 18:09:50
  • PINSU 10,93 -0,09 18:09:34
  • PKART 78,20 -0,26 18:08:30
  • PKENT 154,80 -1,90 18:09:19
  • PLTUR 24,20 3,15 18:08:01
  • PNLSN 45,00 3,93 18:09:03
  • PNSUT 11,90 -0,58 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 17,10 0,71 18:09:33
  • POLTK 6.070,00 -0,49 17:59:52
  • PRDGS 7,30 0,69 18:08:01
  • PRKAB 47,08 -0,47 18:08:39
  • PRKME 20,50 0,49 18:05:07
  • PRZMA 12,09 3,07 18:09:36
  • PSDTC 124,40 -0,64 18:09:32
  • PSGYO 2,44 -2,01 18:09:54