DOLAR 32,5435 0%
EURO 35,0154 0.48%
ALTIN 2.435,150,50
BITCOIN 2078162-4,01%
Sakarya
20°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.771 s Değişim: 0.50% 48,48 Adet:   942 Mio.Lot Hacim:   27.204 Mio.TL
EN YÜKSEK 9785
EN DÜŞÜK 9,735
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,14 0,91 11:34:23
  • ACSEL 163,30 -0,67 11:33:07
  • ADEL 709,00 -1,05 11:34:21
  • ADESE 2,37 0,00 11:34:23
  • ADGYO 30,00 0,00 11:34:15
  • AEFES 178,60 1,25 11:34:22
  • AFYON 14,80 -0,13 11:34:19
  • AGESA 82,00 -0,30 11:34:04
  • AGHOL 311,50 1,71 11:34:15
  • AGROT 33,30 -0,60 11:34:22
  • AGYO 9,05 0,33 11:33:49
  • AHGAZ 13,26 -0,30 11:34:19
  • AKBNK 60,00 -0,50 11:34:23
  • AKCNS 142,70 0,14 11:34:24
  • AKENR 23,96 6,87 11:34:19
  • AKFGY 2,25 0,90 11:34:16
  • AKFYE 25,66 0,23 11:34:18
  • AKGRT 7,53 1,07 11:34:14
  • AKMGY 323,00 -0,31 11:34:05
  • AKSA 101,10 0,40 11:34:20
  • AKSEN 38,20 2,52 11:34:23
  • AKSGY 16,21 0,87 11:33:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,01 -3,47 11:33:59
  • AKYHO 7,09 2,90 11:34:16
  • ALARK 115,90 1,49 11:34:23
  • ALBRK 4,74 -1,25 11:34:06
  • ALCAR 1.399,00 1,16 11:34:10
  • ALCTL 118,10 2,16 11:34:19
  • ALFAS 92,70 0,22 11:34:20
  • ALGYO 44,62 0,59 11:34:15
  • ALKA 27,96 0,14 11:31:06
  • ALKIM 34,44 1,35 11:34:13
  • ALMAD 7,68 1,32 11:34:09
  • ALVES 55,95 0,27 11:34:23
  • ANELE 20,34 0,69 11:34:02
  • ANGEN 13,98 -0,36 11:34:20
  • ANHYT 55,90 0,72 11:32:13
  • ANSGR 88,40 0,00 11:33:56
  • ARASE 72,10 0,56 11:34:07
  • ARCLK 165,10 1,85 11:34:23
  • ARDYZ 43,08 -0,28 11:34:18
  • ARENA 51,20 0,00 11:34:12
  • ARSAN 16,29 -0,06 11:34:06
  • ARTMS 53,50 -1,02 11:34:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,22 0,09 11:32:48
  • ASELS 58,30 0,00 11:34:19
  • ASGYO 14,25 0,85 11:34:06
  • ASTOR 94,50 0,00 11:34:23
  • ASUZU 113,40 3,37 11:34:23
  • ATAGY 14,87 2,55 11:33:09
  • ATAKP 47,54 0,59 11:34:21
  • ATATP 155,40 -3,00 11:34:15
  • ATEKS 161,20 -0,49 11:33:48
  • ATLAS 6,35 0,79 11:34:20
  • AVGYO 8,67 0,12 11:34:09
  • AVHOL 47,18 -1,87 11:34:19
  • AVOD 3,63 2,25 11:33:33
  • AVPGY 42,24 0,52 11:34:20
  • AVTUR 13,09 5,91 11:34:20
  • AYCES 742,00 -1,13 11:34:15
  • AYDEM 29,20 1,81 11:34:16
  • AYEN 32,62 7,44 11:34:21
  • AYGAZ 180,50 -0,72 11:34:07
  • AZTEK 106,70 0,76 11:34:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.