DOLAR 48,27410,04%
EURO 56,0119-0,16%
ALTIN 6.872,81-0,41
BITCOIN 37962630.59927%
Sakarya
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.430 s Değişim: 0.67% 96,20 Adet:   1.267 Mio.Lot Hacim:   42.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,07 0,62 10:41:31
  • A1YEN 2,77 0,73 10:39:37
  • AAGYO 12,53 0,24 10:42:34
  • ACSEL 116,80 0,78 10:40:18
  • ADEL 33,10 -2,93 10:42:38
  • ADESE 0,86 1,18 10:42:34
  • ADGYO 58,85 1,73 10:42:25
  • AEFES 18,02 1,01 10:42:38
  • AFYON 12,67 0,40 10:38:41
  • AGESA 264,50 1,24 10:42:11
  • AGHOL 32,22 0,69 10:42:37
  • AGROT 2,04 0,49 10:41:43
  • AGYO 7,46 -0,53 10:35:06
  • AHGAZ 38,14 0,42 10:42:31
  • AHSGY 16,37 -2,21 10:42:24
  • AKBNK 73,35 2,09 10:42:39
  • AKCNS 242,70 0,54 10:42:35
  • AKENR 10,52 0,00 10:42:27
  • AKFGY 2,58 0,78 10:42:01
  • AKFIS 18,06 1,46 10:42:20
  • AKFYE 23,02 1,59 10:42:33
  • AKGRT 6,31 1,45 10:42:21
  • AKHAN 41,16 -0,91 10:41:44
  • AKMGY 263,25 -0,09 10:42:20
  • AKSA 10,87 0,93 10:41:49
  • AKSEN 79,10 -0,38 10:42:39
  • AKSGY 10,07 0,60 10:42:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,30 -9,98 10:42:05
  • AKYHO 2,11 -0,47 10:41:55
  • ALARK 109,70 1,29 10:42:07
  • ALBRK 8,71 0,35 10:42:07
  • ALBTN 33,78 -1,80 10:42:39
  • ALCAR 685,00 0,44 10:42:10
  • ALCTL 115,50 0,00 10:42:30
  • ALFAS 40,40 -0,79 10:42:36
  • ALGYO 3,68 0,27 10:39:37
  • ALKA 8,15 -0,12 10:41:33
  • ALKIM 15,51 0,19 10:40:43
  • ALKLC 426,50 0,18 10:41:57
  • ALTNY 17,62 -0,68 10:42:38
  • ALVES 1,40 -2,78 10:42:39
  • ANELE 190,70 0,10 10:42:37
  • ANGEN 9,03 0,22 10:42:38
  • ANHYT 105,60 1,44 10:39:52
  • ANSGR 27,44 0,88 10:41:27
  • APBDL 41,19 0,98 10:42:27
  • APGLD 550,00 -1,83 10:42:00
  • APLIB 46,28 2,07 10:42:32
  • APMDL 27,71 0,84 10:41:40
  • APX30 40,47 2,15 10:42:34
  • ARASE 121,70 1,25 10:41:40
  • ARCLK 91,95 1,43 10:42:34
  • ARDYZ 85,50 -1,16 10:42:38
  • ARENA 20,72 -0,29 10:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,66 -0,20 10:41:46
  • ARMGD 188,50 1,40 10:42:37
  • ARSAN 4,40 0,00 10:42:34
  • ARTMS 41,34 2,78 10:42:33
  • ARZUM 1,65 0,61 10:42:13
  • ASELS 388,50 0,58 10:42:39
  • ASGYO 11,09 1,37 10:42:02
  • ASTOR 325,00 -0,23 10:42:37
  • ASUZU 48,20 0,42 10:42:33
  • ATAGY 9,95 0,51 10:40:03
  • ATAKP 44,06 0,27 10:38:31
  • ATATP 301,50 0,75 10:42:37
  • ATATR 14,25 -0,56 10:42:15
  • ATEKS 97,00 -1,02 09:55:02
  • ATLAS 6,10 0,00 10:42:33
  • ATSYH 128,70 -2,28 09:55:02
  • AVGYO 14,97 0,81 10:42:30
  • AVHOL 35,52 -0,06 10:41:41
  • AVOD 3,86 0,78 10:39:08
  • AVPGY 56,85 3,93 10:41:51
  • AVTUR 12,02 0,33 10:40:57
  • AYCES 459,75 2,39 10:42:33
  • AYDEM 26,64 1,22 10:39:39
  • AYEN 30,86 0,33 10:42:21
  • AYES 29,76 0,88 09:55:02
  • AYGAZ 344,00 2,69 10:41:22
  • AZTEK 3,81 0,79 10:41:27