DOLAR 43,8589 0.02%
EURO 51,7668 0.01%
ALTIN 7.370,26-0,12
BITCOIN 2837000-4.34211%
Sakarya
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.062 s Değişim: 0.92% 127,65 Adet:   7.660 Mio.Lot Hacim:   189.630 Mio.TL
EN YÜKSEK 14190
EN DÜŞÜK 14,020
Açılış: 14.092 Dünkü Kapanış: 13.934

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,34 1,60 18:09:18
  • AGHOL 35,10 0,29 18:08:01
  • AKBNK 90,35 2,26 18:09:22
  • AKSA 10,86 -3,55 18:08:36
  • AKSEN 69,85 -1,06 18:09:41
  • ALARK 105,10 0,29 18:09:43
  • ALTNY 16,34 -2,51 18:08:01
  • ANSGR 26,04 0,31 18:08:02
  • ARCLK 124,40 3,24 18:09:33
  • ASELS 310,50 -0,88 18:09:59
  • ASTOR 192,40 4,28 18:09:30
  • BALSU 16,33 0,00 18:09:58
  • BIMAS 689,00 0,73 18:09:59
  • BRSAN 701,00 4,63 18:09:56
  • BRYAT 2.572,50 5,78 18:09:56
  • BSOKE 28,78 0,14 18:09:34
  • BTCIM 4,99 -0,20 18:09:55
  • CANTE 1,71 0,00 18:09:58
  • CCOLA 74,15 0,68 18:09:40
  • CIMSA 54,15 0,56 18:09:47
  • CWENE 32,02 0,69 18:09:44
  • DAPGM 12,13 -0,33 18:09:43
  • DOAS 228,00 1,29 18:09:57
  • DOHOL 21,10 3,43 18:09:56
  • DSTKF 1.402,00 9,96 18:09:59
  • ECILC 123,80 4,38 18:09:52
  • EFOR 23,40 -2,34 18:09:27
  • EGEEN 7.060,00 0,14 18:09:36
  • EKGYO 24,92 2,21 18:09:54
  • ENERY 9,99 -0,20 18:09:22
  • ENJSA 109,00 1,40 18:09:55
  • ENKAI 103,00 0,98 18:09:30
  • EREGL 31,48 4,72 18:09:50
  • EUPWR 38,66 1,95 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,46 9,84 18:09:42
  • FROTO 120,60 -0,58 18:09:49
  • GARAN 158,40 0,44 18:09:10
  • GENIL 7,24 -1,23 18:08:49
  • GESAN 48,50 0,12 18:09:33
  • GLRMK 174,90 0,92 18:09:40
  • GRSEL 397,00 3,72 18:08:02
  • GRTHO 243,20 0,50 18:05:05
  • GSRAY 1,33 -0,75 18:09:50
  • GUBRF 506,00 -4,17 18:09:58
  • HALKB 50,35 2,55 18:09:38
  • HEKTS 3,25 -1,52 18:09:43
  • ISCTR 17,30 2,85 18:09:05
  • ISMEN 51,75 3,40 18:08:41
  • IZENR 10,08 3,92 18:09:06
  • KCAER 11,46 1,06 18:09:42
  • KCHOL 216,40 0,98 18:09:45
  • KLRHO 395,75 -9,95 18:09:32
  • KONTR 10,01 -0,20 18:09:32
  • KRDMD 32,06 4,77 18:09:52
  • KTLEV 36,76 2,97 18:09:50
  • KUYAS 72,10 -0,55 18:09:47
  • MAGEN 46,80 3,49 18:09:02
  • MAVI 47,46 2,24 18:09:31
  • MGROS 664,50 0,00 18:09:39
  • MIATK 39,10 0,72 18:09:30
  • MPARK 468,00 -0,11 18:09:24
  • OBAMS 8,39 0,72 18:09:41
  • ODAS 6,04 5,04 18:09:30
  • OTKAR 408,00 -0,49 18:09:18
  • OYAKC 25,48 0,79 18:08:02
  • PASEU 132,90 -3,70 18:09:46
  • PATEK 19,12 -1,65 18:09:47
  • PETKM 18,00 3,51 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 203,30 -0,44 18:09:50
  • QUAGR 2,87 -1,37 18:08:03
  • RALYH 150,50 0,87 18:09:14
  • REEDR 6,72 0,90 18:08:56
  • SAHOL 106,30 0,95 18:09:35
  • SASA 2,43 0,41 18:09:30
  • SISE 47,00 2,17 18:09:49
  • SKBNK 12,46 7,32 18:09:45
  • SOKM 68,30 -0,58 18:09:16
  • TABGD 267,25 -0,09 18:08:01
  • TAVHL 327,75 -0,30 18:08:01
  • TCELL 123,10 0,24 18:09:04
  • THYAO 315,75 -1,48 18:09:48
  • TKFEN 82,05 -1,50 18:09:20
  • TOASO 333,50 0,68 18:09:05
  • TRALT 61,20 7,18 18:09:51
  • TRENJ 117,00 2,01 18:09:33
  • TRMET 164,90 5,71 18:09:43
  • TSKB 13,15 -1,13 18:09:57
  • TSPOR 1,05 0,96 18:09:10
  • TTKOM 70,65 0,28 18:09:50
  • TTRAK 541,00 0,56 17:58:41
  • TUKAS 2,71 0,74 18:08:56
  • TUPRS 227,00 2,44 18:09:46
  • TUREX 7,51 0,27 18:08:01
  • TURSG 12,40 0,16 18:09:45
  • ULKER 130,80 0,54 18:08:54
  • VAKBN 41,80 1,70 18:08:03
  • VESTL 30,50 0,93 18:09:05
  • YEOTK 40,62 2,06 18:08:34
  • YKBNK 43,18 2,81 18:09:53
  • ZOREN 3,45 -0,29 18:09:33