DOLAR 42,4499 0.07%
EURO 49,0201 0.2%
ALTIN 5.645,140,17
BITCOIN 37222370.52215%
Sakarya
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.902 s Değişim: 0.13% 13,81 Adet:   1.068 Mio.Lot Hacim:   22.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 10949
EN DÜŞÜK 10,899
Açılış: 10.928 Dünkü Kapanış: 10.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,70 -0,25 10:34:15
  • AGHOL 27,50 -0,72 10:34:23
  • AKBNK 63,35 0,72 10:34:11
  • AKSA 10,38 0,19 10:34:29
  • AKSEN 51,80 -0,77 10:34:29
  • ALARK 93,00 -0,91 10:34:29
  • ALTNY 61,75 -1,20 10:34:29
  • ANSGR 22,08 -0,18 10:33:42
  • ARCLK 107,00 0,28 10:34:29
  • ASELS 183,90 -0,15 10:34:29
  • ASTOR 91,85 0,05 10:34:23
  • BALSU 17,97 -4,41 10:34:24
  • BIMAS 536,50 0,28 10:34:24
  • BINHO 10,48 -1,87 10:34:11
  • BRSAN 466,50 -0,53 10:33:56
  • BRYAT 2.329,00 -0,04 10:34:01
  • BSOKE 15,81 -1,19 10:34:02
  • BTCIM 4,00 -0,50 10:34:19
  • CANTE 2,29 0,00 10:34:29
  • CCOLA 54,60 -1,00 10:34:21
  • CIMSA 44,98 -0,09 10:34:26
  • CLEBI 1.623,00 0,31 10:34:19
  • CWENE 26,74 1,67 10:34:26
  • DAPGM 11,84 -2,15 10:34:19
  • DOAS 185,60 0,54 10:34:27
  • DOHOL 17,05 -0,06 10:33:43
  • DSTKF 833,00 0,97 10:34:21
  • ECILC 96,70 -7,29 10:34:28
  • EFOR 132,60 -1,49 10:34:17
  • EGEEN 7.205,00 0,88 10:34:26
  • EKGYO 20,28 1,10 10:34:27
  • ENERY 11,31 0,09 10:34:26
  • ENJSA 78,60 -0,44 10:34:26
  • ENKAI 77,75 -0,58 10:34:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,00 0,25 10:34:25
  • EUPWR 29,48 2,08 10:34:19
  • FENER 12,06 -0,50 10:34:25
  • FROTO 94,70 0,53 10:34:24
  • GARAN 136,40 0,96 10:34:25
  • GENIL 182,80 -1,24 10:34:24
  • GESAN 43,96 1,71 10:34:29
  • GLRMK 174,60 -1,13 10:34:16
  • GRSEL 311,25 -1,19 10:34:07
  • GRTHO 279,50 -3,29 10:34:27
  • GSRAY 1,37 -0,72 10:34:29
  • GUBRF 326,75 -0,76 10:33:53
  • HALKB 31,94 6,40 10:34:22
  • HEKTS 3,22 -1,53 10:34:11
  • IEYHO 56,00 0,00 10:34:29
  • ISCTR 12,98 1,01 10:34:29
  • ISMEN 40,14 -0,35 10:34:29
  • KCAER 10,81 0,09 10:34:12
  • KCHOL 169,50 0,89 10:34:27
  • KONTR 35,00 4,67 10:27:46
  • KRDMD 25,04 0,00 10:33:52
  • KTLEV 14,23 -0,35 10:34:27
  • KUYAS 46,68 1,26 10:34:22
  • MAGEN 33,22 -0,60 10:34:23
  • MAVI 38,56 -0,31 10:34:28
  • MGROS 523,00 0,10 10:34:21
  • MIATK 37,24 0,38 10:34:26
  • MPARK 321,75 -0,08 10:33:39
  • OBAMS 39,38 0,25 10:34:27
  • ODAS 5,51 -1,08 10:34:26
  • OTKAR 456,50 0,55 10:33:40
  • OYAKC 21,94 -0,09 10:34:28
  • PASEU 146,60 -2,14 10:34:26
  • PATEK 27,06 -1,17 10:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,96 -0,12 10:34:26
  • PGSUS 204,70 -0,15 10:34:20
  • RALYH 216,10 -0,41 10:34:11
  • REEDR 7,45 -5,82 10:34:28
  • SAHOL 81,50 1,62 10:34:19
  • SASA 3,06 -1,61 10:34:30
  • SISE 36,32 0,17 10:34:23
  • SKBNK 8,15 0,62 10:33:54
  • SOKM 44,96 0,22 10:34:09
  • TABGD 229,50 0,44 10:34:30
  • TAVHL 268,50 -1,01 10:34:21
  • TCELL 94,35 -0,05 10:34:29
  • THYAO 271,75 0,56 10:34:27
  • TKFEN 69,00 -0,79 10:34:27
  • TOASO 231,00 0,74 10:34:27
  • TRALT 37,32 -0,53 10:34:27
  • TRENJ 75,00 -0,60 10:34:29
  • TRMET 97,20 0,00 10:33:58
  • TSKB 12,78 0,47 10:34:28
  • TSPOR 1,27 1,60 10:34:10
  • TTKOM 56,35 0,45 10:34:27
  • TTRAK 523,50 0,38 10:33:54
  • TUKAS 2,67 -0,74 10:34:13
  • TUPRS 195,00 0,00 10:34:27
  • TUREX 7,78 -1,39 10:34:08
  • TURSG 12,31 -1,05 10:33:49
  • ULKER 111,00 -0,18 10:34:21
  • VAKBN 27,36 0,96 10:34:12
  • VESTL 34,78 2,54 10:34:27
  • YEOTK 38,66 4,60 10:34:27
  • YKBNK 34,68 1,17 10:34:29
  • ZOREN 3,41 -1,45 10:34:29