DOLAR 28,9389 0.08%
EURO 31,2662 0.01%
ALTIN 1.876,070,08
BITCOIN 12711255,11%
Sakarya
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

pet shop Kedi maması Köpek maması
vip bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.057 s Değişim: -0.37% -29,82 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   81.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 8121
EN DÜŞÜK 8,023
Açılış: 8.095 Dünkü Kapanış: 8.087

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 32,68 2,00 18:09:55
  • ACSEL 138,50 1,32 18:09:56
  • ADEL 516,50 -0,39 18:09:46
  • ADESE 2,01 1,01 18:09:59
  • ADGYO 34,78 -2,03 18:09:56
  • AEFES 117,50 2,44 18:09:16
  • AFYON 12,80 -1,23 18:09:50
  • AGESA 58,30 -0,17 18:09:33
  • AGHOL 194,40 -0,31 18:08:57
  • AGYO 8,75 1,63 18:09:46
  • AHGAZ 12,05 -0,41 18:09:43
  • AKBNK 36,56 0,94 18:09:59
  • AKCNS 141,30 -2,75 18:09:31
  • AKENR 5,16 1,38 18:09:52
  • AKFGY 4,42 -0,23 18:08:44
  • AKFYE 17,83 1,89 18:09:56
  • AKGRT 5,69 -0,18 18:09:57
  • AKMGY 150,70 2,31 18:05:02
  • AKSA 86,60 -0,92 18:09:59
  • AKSEN 34,24 -0,47 18:09:57
  • AKSGY 11,33 1,43 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,14 0,32 18:08:56
  • AKYHO 3,72 -0,53 18:08:51
  • ALARK 99,50 -0,60 18:09:54
  • ALBRK 4,06 -0,25 18:09:04
  • ALCAR 1.261,00 5,88 18:09:58
  • ALCTL 88,70 -2,10 18:09:59
  • ALFAS 99,70 0,71 18:09:47
  • ALGYO 40,22 -0,15 18:09:38
  • ALKA 27,66 -0,65 18:09:56
  • ALKIM 40,40 1,41 18:08:14
  • ALMAD 8,34 -1,30 18:09:57
  • ANELE 10,93 1,67 18:09:10
  • ANGEN 14,77 3,58 18:09:59
  • ANHYT 40,40 -2,42 18:09:44
  • ANSGR 63,50 0,32 18:09:53
  • ARASE 61,55 -0,89 18:09:59
  • ARCLK 136,50 -0,66 18:09:54
  • ARDYZ 26,62 0,08 18:09:39
  • ARENA 36,56 0,55 18:09:59
  • ARSAN 11,43 0,18 18:09:00
  • ARZUM 34,40 0,58 18:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 49,58 0,98 18:09:59
  • ASGYO 16,95 -0,76 18:09:56
  • ASTOR 107,40 0,09 18:09:59
  • ASUZU 239,30 -1,85 18:09:53
  • ATAGY 9,30 -0,96 18:08:36
  • ATAKP 53,60 1,80 18:09:56
  • ATATP 92,30 -0,91 18:09:44
  • ATEKS 110,30 9,97 18:09:50
  • ATLAS 5,67 -10,43 18:09:37
  • ATSYH 70,60 -1,88 18:09:32
  • AVGYO 9,80 9,37 18:09:55
  • AVHOL 38,38 1,48 18:09:52
  • AVOD 3,74 0,00 18:09:58
  • AVTUR 8,80 0,92 18:09:31
  • AYCES 540,00 0,37 18:09:12
  • AYDEM 21,16 2,42 18:09:52
  • AYEN 27,52 2,76 18:09:34
  • AYES 37,56 7,01 18:09:18
  • AYGAZ 131,40 -1,43 18:08:01
  • AZTEK 142,20 -5,58 18:09:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

istanbul escort antalya escort kocaeli escort kayseri escort gaziantep escort izmit escort konya escort samsun escort izmir escort