DOLAR 48,27120,04%
EURO 55,9978-0,19%
ALTIN 6.802,42-1,43
BITCOIN 3765120-0.39974%
Sakarya
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.381 s Değişim: 0.33% 47,05 Adet:   2.030 Mio.Lot Hacim:   65.920 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,314
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.334

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,06 0,50 11:33:19
  • A1YEN 2,78 1,09 11:29:48
  • AAGYO 12,40 -0,80 11:34:10
  • ACSEL 116,70 0,69 11:30:50
  • ADEL 33,02 -3,17 11:33:59
  • ADESE 0,86 1,18 11:34:10
  • ADGYO 58,60 1,30 11:27:59
  • AEFES 17,97 0,73 11:33:43
  • AFYON 12,60 -0,16 11:29:41
  • AGESA 265,25 1,53 11:32:33
  • AGHOL 32,12 0,37 11:33:35
  • AGROT 2,03 0,00 11:34:10
  • AGYO 7,43 -0,93 11:29:06
  • AHGAZ 38,22 0,63 11:34:03
  • AHSGY 16,28 -2,75 11:33:23
  • AKBNK 72,70 1,18 11:34:01
  • AKCNS 241,60 0,08 11:30:33
  • AKENR 10,52 0,00 11:32:27
  • AKFGY 2,57 0,39 11:33:00
  • AKFIS 18,34 3,03 11:34:09
  • AKFYE 22,98 1,41 11:33:24
  • AKGRT 6,24 0,32 11:32:44
  • AKHAN 40,96 -1,40 11:33:39
  • AKMGY 261,50 -0,76 11:32:09
  • AKSA 10,77 0,00 11:33:48
  • AKSEN 78,65 -0,94 11:34:03
  • AKSGY 10,05 0,40 11:22:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,30 -9,98 11:33:00
  • AKYHO 2,10 -0,94 11:34:08
  • ALARK 108,00 -0,28 11:33:39
  • ALBRK 8,61 -0,81 11:33:54
  • ALBTN 33,86 -1,57 11:34:06
  • ALCAR 683,50 0,22 11:34:09
  • ALCTL 114,50 -0,87 11:34:09
  • ALFAS 40,54 -0,44 11:33:58
  • ALGYO 3,66 -0,27 11:31:35
  • ALKA 8,14 -0,25 11:33:52
  • ALKIM 15,62 0,90 11:32:34
  • ALKLC 426,75 0,23 11:31:55
  • ALTNY 17,50 -1,35 11:33:59
  • ALVES 1,39 -3,47 11:34:10
  • ANELE 191,20 0,37 11:34:04
  • ANGEN 8,98 -0,33 11:32:47
  • ANHYT 105,50 1,34 11:33:52
  • ANSGR 27,28 0,29 11:33:10
  • APBDL 41,20 1,01 11:33:40
  • APGLD 557,00 -0,58 11:33:00
  • APLIB 45,94 1,32 11:32:57
  • APMDL 27,63 0,55 11:33:17
  • APX30 40,27 1,64 11:33:29
  • ARASE 120,70 0,42 11:34:02
  • ARCLK 91,05 0,44 11:34:09
  • ARDYZ 84,00 -2,89 11:34:08
  • ARENA 20,56 -1,06 11:34:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,67 -0,15 11:31:47
  • ARMGD 190,00 2,21 11:31:22
  • ARSAN 4,36 -0,91 11:34:03
  • ARTMS 42,28 5,12 11:34:07
  • ARZUM 1,65 0,61 11:30:15
  • ASELS 395,75 2,46 11:34:04
  • ASGYO 10,97 0,27 11:34:00
  • ASTOR 321,50 -1,30 11:34:07
  • ASUZU 47,96 -0,08 11:33:41
  • ATAGY 9,81 -0,91 11:33:03
  • ATAKP 44,28 0,77 11:33:31
  • ATATP 300,00 0,25 11:33:41
  • ATATR 13,99 -2,37 11:33:57
  • ATEKS 97,00 -1,02 09:55:02
  • ATLAS 6,03 -1,15 11:33:39
  • ATSYH 128,70 -2,28 09:55:02
  • AVGYO 14,83 -0,13 11:31:39
  • AVHOL 35,34 -0,56 11:33:39
  • AVOD 3,86 0,78 11:33:36
  • AVPGY 56,30 2,93 11:33:21
  • AVTUR 12,00 0,17 11:30:10
  • AYCES 466,50 3,90 11:34:03
  • AYDEM 26,36 0,15 11:33:34
  • AYEN 30,92 0,52 11:29:52
  • AYES 29,76 0,88 09:55:02
  • AYGAZ 339,00 1,19 11:34:09
  • AZTEK 3,77 -0,26 11:33:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.