DOLAR 28,8929 0.01%
EURO 31,2675 0.03%
ALTIN 1.874,580,00
BITCOIN 12668704,92%
Sakarya
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

pet shop Kedi maması Köpek maması
vip bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.057 s Değişim: -0.37% -29,82 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   81.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 8121
EN DÜŞÜK 8,023
Açılış: 8.095 Dünkü Kapanış: 8.087

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 70,50 0,64 18:09:56
  • ECILC 45,56 -0,74 18:09:48
  • ECZYT 299,50 -1,88 18:09:58
  • EDATA 21,14 -2,22 18:09:55
  • EDIP 14,45 0,56 18:09:26
  • EGEEN 13.197,50 4,02 18:09:58
  • EGEPO 25,92 -2,92 18:09:54
  • EGGUB 125,70 -1,87 18:08:56
  • EGPRO 153,00 -3,04 18:09:38
  • EGSER 6,70 0,00 18:09:58
  • EKGYO 7,38 -1,47 18:09:52
  • EKIZ 46,20 0,43 18:09:21
  • EKOS 36,30 10,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 67,75 2,34 18:09:22
  • ELITE 76,05 -0,91 18:09:21
  • EMKEL 31,90 0,95 18:08:51
  • EMNIS 112,60 -9,92 18:09:56
  • ENERY 150,20 2,18 18:09:58
  • ENJSA 47,88 -2,25 18:09:57
  • ENKAI 33,84 -2,93 18:09:59
  • ENSRI 24,74 -5,64 18:09:37
  • EPLAS 6,33 -1,09 18:09:07
  • ERBOS 214,20 -0,88 18:09:02
  • ERCB 110,10 0,64 18:09:37
  • EREGL 40,00 -0,05 18:09:59
  • ERSU 8,77 5,03 18:05:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESCAR 160,00 0,00 18:08:01
  • ESCOM 51,45 -2,09 18:08:58
  • ESEN 21,44 9,95 18:09:56
  • ETILR 15,49 9,94 18:09:49
  • ETYAT 9,73 -2,60 18:09:31
  • EUHOL 3,14 -1,88 18:09:36
  • EUKYO 14,26 -8,59 18:08:04
  • EUPWR 167,80 1,08 18:09:19
  • EUREN 16,15 -0,62 18:09:32
  • EUYO 14,58 -10,00 18:08:27
  • EYGYO 28,66 6,38 18:09:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

istanbul escort antalya escort kocaeli escort kayseri escort gaziantep escort izmit escort konya escort samsun escort izmir escort