DOLAR 28,9493 0.11%
EURO 31,2628 0.02%
ALTIN 1.877,240,14
BITCOIN 12719455,10%
Sakarya
12°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

pet shop Kedi maması Köpek maması
vip bayan
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.057 s Değişim: -0.37% -29,82 Adet:   2.294 Mio.Lot Hacim:   81.238 Mio.TL
EN YÜKSEK 8121
EN DÜŞÜK 8,023
Açılış: 8.095 Dünkü Kapanış: 8.087

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 34,20 -1,38 18:09:42
  • SAHOL 61,95 -0,64 18:09:50
  • SAMAT 63,05 9,94 18:09:54
  • SANEL 25,98 -0,61 18:09:07
  • SANFM 52,00 1,07 18:09:56
  • SANKO 21,98 2,23 18:09:34
  • SARKY 30,80 -0,32 18:09:04
  • SASA 51,85 -3,17 18:09:59
  • SAYAS 89,10 -1,00 18:09:58
  • SDTTR 299,50 1,27 18:09:59
  • SEGYO 6,36 2,75 18:09:58
  • SEKFK 18,00 7,08 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 27,36 2,01 18:08:02
  • SELEC 54,85 3,59 18:09:59
  • SELGD 19,92 9,99 18:09:59
  • SELVA 12,70 1,60 18:09:45
  • SEYKM 6,38 -0,16 18:09:54
  • SILVR 16,15 -5,56 18:09:58
  • SISE 48,40 -1,14 18:09:54
  • SKBNK 6,96 -0,43 18:09:27
  • SKTAS 5,61 -4,75 18:09:34
  • SMART 44,28 9,99 18:09:59
  • SMRTG 61,80 -1,59 18:09:59
  • SNGYO 3,08 0,00 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 31,80 1,73 18:08:32
  • SNKRN 32,00 -1,17 18:09:55
  • SNPAM 174,80 -0,06 18:09:47
  • SODSN 86,75 -1,64 18:09:59
  • SOKE 18,38 -0,33 18:09:58
  • SOKM 60,90 1,84 18:09:53
  • SONME 74,75 -6,85 18:08:04
  • SRVGY 359,50 -1,44 18:09:57
  • SUMAS 260,00 -3,70 18:09:58
  • SUNTK 15,96 -2,39 18:09:59
  • SUWEN 18,49 -3,14 18:09:15

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

istanbul escort antalya escort kocaeli escort kayseri escort gaziantep escort izmit escort konya escort samsun escort izmir escort