DOLAR 36,1318 0.05%
EURO 37,7719 0.51%
ALTIN 3.377,850,33
BITCOIN 35261342,27%
Sakarya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:42 07:05 12:37 15:32 18:00
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:41 07:04 12:37 15:33 18:01
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:40 07:02 12:37 15:34 18:02
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:39 07:01 12:37 15:35 18:03
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:38 07:00 12:37 15:36 18:04
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:37 06:59 12:37 15:36 18:05
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:35 06:57 12:37 15:37 18:06
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 05:42 07:05 12:37 15:32 18:00
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 05:41 07:04 12:37 15:33 18:01
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 05:40 07:02 12:37 15:34 18:02
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 05:39 07:01 12:37 15:35 18:03
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 05:38 07:00 12:37 15:36 18:04
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 05:37 06:59 12:37 15:36 18:05
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 05:35 06:57 12:37 15:37 18:06
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 05:34 06:56 12:37 15:38 18:07
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 05:33 06:55 12:37 15:39 18:09
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:32 06:53 12:37 15:40 18:10
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:30 06:52 12:36 15:40 18:11
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:29 06:51 12:36 15:41 18:12
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:28 06:49 12:36 15:42 18:13
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:26 06:48 12:36 15:43 18:14
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:25 06:47 12:36 15:43 18:15
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:24 06:45 12:36 15:44 18:16
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:22 06:44 12:35 15:45 18:17
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:21 06:42 12:35 15:45 18:18
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:19 06:41 12:35 15:46 18:19
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:18 06:39 12:35 15:47 18:20
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:16 06:38 12:35 15:47 18:21
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:15 06:36 12:34 15:48 18:22
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:13 06:35 12:34 15:49 18:23
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:12 06:33 12:34 15:49 18:24
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:10 06:32 12:34 15:50 18:25
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:09 06:30 12:33 15:50 18:26
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:07 06:29 12:33 15:51 18:27
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:06 06:27 12:33 15:51 18:28
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:04 06:26 12:33 15:52 18:29
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:02 06:24 12:32 15:53 18:30
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:01 06:23 12:32 15:53 18:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.