DOLAR 36,1297 0.05%
EURO 37,7596 0.47%
ALTIN 3.377,460,31
BITCOIN 35265732,55%
Sakarya

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:10 07:35 13:05 15:57 18:24
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:09 07:34 13:05 15:58 18:26
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:08 07:32 13:05 15:58 18:27
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:07 07:31 13:05 15:59 18:28
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:05 07:30 13:05 16:00 18:29
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:04 07:29 13:04 16:01 18:30
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:03 07:27 13:04 16:02 18:32
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 13.02.2025 14 Şaban 1446 06:10 07:35 13:05 15:57 18:24
  • 14.02.2025 15 Şaban 1446 06:09 07:34 13:05 15:58 18:26
  • 15.02.2025 16 Şaban 1446 06:08 07:32 13:05 15:58 18:27
  • 16.02.2025 17 Şaban 1446 06:07 07:31 13:05 15:59 18:28
  • 17.02.2025 18 Şaban 1446 06:05 07:30 13:05 16:00 18:29
  • 18.02.2025 19 Şaban 1446 06:04 07:29 13:04 16:01 18:30
  • 19.02.2025 20 Şaban 1446 06:03 07:27 13:04 16:02 18:32
  • 20.02.2025 21 Şaban 1446 06:02 07:26 13:04 16:03 18:33
  • 21.02.2025 22 Şaban 1446 06:00 07:24 13:04 16:04 18:34
  • 22.02.2025 23 Şaban 1446 05:59 07:23 13:04 16:05 18:35
  • 23.02.2025 24 Şaban 1446 05:58 07:22 13:04 16:05 18:36
  • 24.02.2025 25 Şaban 1446 05:56 07:20 13:04 16:06 18:37
  • 25.02.2025 26 Şaban 1446 05:55 07:19 13:04 16:07 18:39
  • 26.02.2025 27 Şaban 1446 05:53 07:17 13:03 16:08 18:40
  • 27.02.2025 28 Şaban 1446 05:52 07:16 13:03 16:09 18:41
  • 28.02.2025 29 Şaban 1446 05:50 07:14 13:03 16:09 18:42
  • 01.03.2025 1 Ramazan 1446 05:49 07:13 13:03 16:10 18:43
  • 02.03.2025 2 Ramazan 1446 05:47 07:11 13:03 16:11 18:44
  • 03.03.2025 3 Ramazan 1446 05:46 07:10 13:02 16:12 18:45
  • 04.03.2025 4 Ramazan 1446 05:44 07:08 13:02 16:12 18:47
  • 05.03.2025 5 Ramazan 1446 05:43 07:06 13:02 16:13 18:48
  • 06.03.2025 6 Ramazan 1446 05:41 07:05 13:02 16:14 18:49
  • 07.03.2025 7 Ramazan 1446 05:40 07:03 13:02 16:14 18:50
  • 08.03.2025 8 Ramazan 1446 05:38 07:02 13:01 16:15 18:51
  • 09.03.2025 9 Ramazan 1446 05:36 07:00 13:01 16:16 18:52
  • 10.03.2025 10 Ramazan 1446 05:35 06:59 13:01 16:16 18:53
  • 11.03.2025 11 Ramazan 1446 05:33 06:57 13:01 16:17 18:54
  • 12.03.2025 12 Ramazan 1446 05:31 06:55 13:00 16:18 18:55
  • 13.03.2025 13 Ramazan 1446 05:30 06:54 13:00 16:18 18:56
  • 14.03.2025 14 Ramazan 1446 05:28 06:52 13:00 16:19 18:58
  • 15.03.2025 15 Ramazan 1446 05:26 06:50 13:00 16:19 18:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.