DOLAR 34,3869 0.47%
EURO 36,8522 -0.6%
ALTIN 2.968,04-0,25
BITCOIN 26258180,51%
Sakarya
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 06:03 07:26 12:48 15:35 18:00
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 06:04 07:27 12:48 15:34 17:59
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 06:05 07:28 12:48 15:34 17:58
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:29 12:48 15:33 17:57
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:30 12:48 15:33 17:56
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:31 12:48 15:32 17:56
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 06:08 07:32 12:48 15:31 17:55
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 06:03 07:26 12:48 15:35 18:00
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 06:04 07:27 12:48 15:34 17:59
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 06:05 07:28 12:48 15:34 17:58
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 06:06 07:29 12:48 15:33 17:57
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:30 12:48 15:33 17:56
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 06:07 07:31 12:48 15:32 17:56
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 06:08 07:32 12:48 15:31 17:55
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 06:09 07:33 12:49 15:31 17:54
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:34 12:49 15:30 17:54
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 06:11 07:35 12:49 15:30 17:53
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 06:12 07:36 12:49 15:29 17:52
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 06:13 07:37 12:50 15:29 17:52
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 06:14 07:38 12:50 15:28 17:51
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 06:15 07:39 12:50 15:28 17:51
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:16 07:40 12:50 15:28 17:50
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:16 07:41 12:51 15:27 17:50
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:17 07:42 12:51 15:27 17:49
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:18 07:44 12:51 15:27 17:49
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:19 07:45 12:51 15:27 17:49
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:20 07:45 12:52 15:26 17:48
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:21 07:46 12:52 15:26 17:48
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 06:22 07:47 12:53 15:26 17:48
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 06:22 07:48 12:53 15:26 17:47
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 06:23 07:49 12:53 15:26 17:47
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 06:24 07:50 12:54 15:26 17:47
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 06:25 07:51 12:54 15:26 17:47
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:52 12:54 15:26 17:47
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:53 12:55 15:26 17:47
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:27 07:54 12:55 15:26 17:47
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:28 07:55 12:56 15:26 17:47
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:29 07:55 12:56 15:26 17:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.