DOLAR 32,6000 0.38%
EURO 34,7699 0.06%
ALTIN 2.497,360,54
BITCOIN 20180411,63%
Sakarya
14°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:33 06:06 13:02 16:46 19:48
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:31 06:04 13:01 16:47 19:49
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:29 06:03 13:01 16:47 19:50
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:27 06:01 13:01 16:47 19:51
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:26 06:00 13:01 16:48 19:52
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:24 05:58 13:01 16:48 19:53
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:22 05:57 13:01 16:48 19:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:33 06:06 13:02 16:46 19:48
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:31 06:04 13:01 16:47 19:49
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:29 06:03 13:01 16:47 19:50
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:27 06:01 13:01 16:47 19:51
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:26 06:00 13:01 16:48 19:52
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:24 05:58 13:01 16:48 19:53
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:22 05:57 13:01 16:48 19:54
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:20 05:56 13:00 16:48 19:55
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:18 05:54 13:00 16:49 19:56
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:16 05:53 13:00 16:49 19:57
  • 29.05.2024 20 Şevval 1445 04:15 05:52 13:00 16:49 19:58
  • 30.05.2024 21 Şevval 1445 04:13 05:50 13:00 16:50 19:59
  • 01.04.2024 22 Şevval 1445 04:11 05:49 13:00 16:50 20:00
  • 02.04.2024 23 Şevval 1445 04:09 05:48 13:00 16:50 20:01
  • 03.04.2024 24 Şevval 1445 04:07 05:47 12:59 16:50 20:02
  • 04.04.2024 25 Şevval 1445 04:06 05:45 12:59 16:51 20:03
  • 05.04.2024 26 Şevval 1445 04:04 05:44 12:59 16:51 20:04
  • 06.04.2024 27 Şevval 1445 04:02 05:43 12:59 16:51 20:05
  • 07.04.2024 28 Şevval 1445 04:01 05:42 12:59 16:52 20:06
  • 08.04.2024 29 Şevval 1445 03:59 05:41 12:59 16:52 20:07
  • 09.04.2024 1 Zilkade 1445 03:57 05:40 12:59 16:52 20:08
  • 10.04.2024 2 Zilkade 1445 03:56 05:38 12:59 16:52 20:09
  • 11.04.2024 3 Zilkade 1445 03:54 05:37 12:59 16:53 20:11
  • 12.04.2024 4 Zilkade 1445 03:52 05:36 12:59 16:53 20:11
  • 13.04.2024 5 Zilkade 1445 03:51 05:35 12:59 16:53 20:12
  • 14.04.2024 6 Zilkade 1445 03:49 05:34 12:59 16:53 20:13
  • 15.04.2024 7 Zilkade 1445 03:48 05:33 12:59 16:54 20:14
  • 16.04.2024 8 Zilkade 1445 03:46 05:33 12:59 16:54 20:15
  • 17.04.2024 9 Zilkade 1445 03:45 05:32 12:59 16:54 20:16
  • 18.04.2024 10 Zilkade 1445 03:43 05:31 12:59 16:55 20:17
  • 19.04.2024 11 Zilkade 1445 03:42 05:30 12:59 16:55 20:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.