DOLAR 34,3869 0.47%
EURO 36,8522 -0.6%
ALTIN 2.968,04-0,25
BITCOIN 26329810,74%
Sakarya
14°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 05:09 06:35 11:53 14:35 17:00
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 05:10 06:36 11:53 14:35 16:59
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 05:11 06:37 11:53 14:34 16:58
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 05:12 06:38 11:53 14:33 16:58
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:13 06:40 11:53 14:33 16:57
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:14 06:41 11:53 14:32 16:56
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:15 06:42 11:53 14:31 16:55
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 09.11.2024 7 Cemaziyelevvel 1446 05:09 06:35 11:53 14:35 17:00
  • 10.11.2024 8 Cemaziyelevvel 1446 05:10 06:36 11:53 14:35 16:59
  • 11.11.2024 9 Cemaziyelevvel 1446 05:11 06:37 11:53 14:34 16:58
  • 12.11.2024 10 Cemaziyelevvel 1446 05:12 06:38 11:53 14:33 16:58
  • 13.11.2024 11 Cemaziyelevvel 1446 05:13 06:40 11:53 14:33 16:57
  • 14.11.2024 12 Cemaziyelevvel 1446 05:14 06:41 11:53 14:32 16:56
  • 15.11.2024 13 Cemaziyelevvel 1446 05:15 06:42 11:53 14:31 16:55
  • 16.11.2024 14 Cemaziyelevvel 1446 05:16 06:43 11:54 14:31 16:54
  • 17.11.2024 15 Cemaziyelevvel 1446 05:17 06:44 11:54 14:30 16:53
  • 18.11.2024 16 Cemaziyelevvel 1446 05:18 06:45 11:54 14:29 16:53
  • 19.11.2024 17 Cemaziyelevvel 1446 05:19 06:46 11:54 14:29 16:52
  • 20.11.2024 18 Cemaziyelevvel 1446 05:20 06:48 11:54 14:28 16:51
  • 21.11.2024 19 Cemaziyelevvel 1446 05:21 06:49 11:55 14:28 16:51
  • 22.11.2024 20 Cemaziyelevvel 1446 05:22 06:50 11:55 14:27 16:50
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 05:23 06:51 11:55 14:27 16:50
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 05:24 06:52 11:56 14:27 16:49
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 05:25 06:53 11:56 14:26 16:49
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 05:26 06:54 11:56 14:26 16:48
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 05:27 06:55 11:56 14:26 16:48
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 05:28 06:56 11:57 14:25 16:47
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 05:28 06:57 11:57 14:25 16:47
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 05:29 06:58 11:57 14:25 16:47
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 05:30 06:59 11:58 14:25 16:46
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 05:31 07:00 11:58 14:25 16:46
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 05:32 07:01 11:59 14:25 16:46
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 05:33 07:02 11:59 14:25 16:46
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 05:34 07:03 11:59 14:25 16:46
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 05:34 07:04 12:00 14:25 16:46
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 05:35 07:05 12:00 14:25 16:46
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 05:36 07:06 12:01 14:25 16:46
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 05:37 07:07 12:01 14:25 16:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.